- Total
- Mandante
- Visitante
C | Jogador | Equipe | Jogada (Sub) | Mins | Gols(P) | Mins/Gols | Chutes | Chutes (CAG) | Conversão | Faltas recebidas | Impedimentos | Melhor | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Bayern Munchen | 32 | 2844 | 36(5) | 91.7 | 146 | 67 | 21.2% | 39 | 13 | 8 | 250.15 |
2 | Sehrou Guirassy | VfB Stuttgart | 28(3) | 2215 | 28(4) | 92.3 | 92 | 45 | 26.1% | 55 | 18 | 8 | 216.58 |
3 | Lois Openda | RB Leipzig | 34(1) | 2716 | 24(2) | 123.5 | 121 | 62 | 18.2% | 64 | 33 | 6 | 248.87 |
4 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 30(7) | 2098 | 18 | 116.6 | 107 | 53 | 16.8% | 27 | 3 | 5 | 223.4 |
5 | Maximilian Beier | TSG Hoffenheim | 33(4) | 2434 | 16 | 152.1 | 82 | 39 | 19.5% | 32 | 13 | 2 | 230.3 |
6 | Ermedin Demirovic | Augsburg | 33 | 2883 | 15(3) | 240.2 | 82 | 36 | 14.6% | 35 | 16 | 3 | 230.34 |
7 | Andrej Kramaric | TSG Hoffenheim | 30(5) | 2208 | 15(5) | 220.8 | 69 | 34 | 14.5% | 35 | 8 | 2 | 215.01 |
8 | Benjamin Sesko | RB Leipzig | 31(14) | 1529 | 14 | 109.2 | 47 | 25 | 29.8% | 10 | 12 | 2 | 211.65 |
9 | Victor Boniface | Bayer Leverkusen | 23(5) | 1554 | 14(4) | 155.4 | 80 | 34 | 12.5% | 17 | 18 | 3 | 172.3 |
10 | Donyell Malen | Borussia Dortmund | 27(6) | 1786 | 13 | 137.4 | 72 | 36 | 18.1% | 24 | 3 | 4 | 191.69 |
11 | Tim Kleindienst | Heidenheimer | 33 | 2879 | 12(2) | 287.9 | 83 | 34 | 12% | 13 | 16 | 4 | 232.93 |
12 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 29(2) | 2310 | 12(2) | 231 | 79 | 33 | 12.7% | 74 | 12 | 4 | 206.5 |
13 | Niclas Fullkrug | Borussia Dortmund | 31(2) | 2407 | 12(3) | 267.4 | 58 | 29 | 15.5% | 44 | 14 | 2 | 215.07 |
14 | Marvin Ducksch | Werder Bremen | 33(1) | 2712 | 12(5) | 387.4 | 80 | 38 | 8.8% | 18 | 18 | 2 | 229.75 |
15 | Jonas Older Wind | VfL Wolfsburg | 34(3) | 2662 | 11 | 242 | 73 | 35 | 15.1% | 45 | 9 | 6 | 237.39 |
16 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 32(6) | 2383 | 11(1) | 238.3 | 71 | 34 | 14.1% | 27 | 6 | 5 | 239.93 |
17 | Alex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 33(2) | 2787 | 10 | 278.7 | 71 | 23 | 14.1% | 26 | 3 | 7 | 250.24 |
18 | Robin Hack | Borussia Monchengladbach | 29(15) | 1344 | 10 | 134.4 | 43 | 22 | 23.3% | 22 | 9 | 4 | 196.94 |
19 | Jamal Musiala | Bayern Munchen | 24(4) | 1767 | 10 | 176.7 | 58 | 21 | 17.2% | 39 | 2 | 4 | 183.62 |
20 | Eren Dinkci | Heidenheimer | 33 | 2677 | 10 | 267.7 | 49 | 21 | 20.4% | 22 | 2 | 1 | 222.77 |
21 | Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 31(4) | 2267 | 9 | 251.9 | 55 | 21 | 16.4% | 34 | 12 | 2 | 219.54 |
22 | Leroy Sane | Bayern Munchen | 27(2) | 2144 | 8 | 268 | 73 | 28 | 11% | 21 | 10 | 2 | 207.53 |
23 | Tim Skarke | Darmstadt | 30(1) | 2418 | 8 | 302.2 | 69 | 20 | 11.6% | 40 | 17 | 1 | 199.55 |
24 | Phillip Tietz | Augsburg | 34(3) | 2406 | 8 | 300.8 | 52 | 19 | 15.4% | 17 | 16 | 3 | 231.52 |
25 | Chris Fuhrich | VfB Stuttgart | 34(1) | 2593 | 8 | 324.1 | 54 | 25 | 14.8% | 10 | 3 | 2 | 243.07 |
26 | Jan-Niklas Beste | Heidenheimer | 31 | 2629 | 8 | 328.6 | 49 | 19 | 16.3% | 51 | 4 | 7 | 226.92 |
27 | Jonathan Michael Burkardt | FSV Mainz 05 | 21(3) | 1543 | 8(1) | 220.4 | 41 | 17 | 17.1% | 36 | 3 | 1 | 141.73 |
28 | Xavi Quentin Shay Simons | RB Leipzig | 32 | 2676 | 8(1) | 382.3 | 81 | 33 | 8.6% | 70 | 1 | 6 | 242.61 |
29 | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 32(3) | 2346 | 8(6) | 1173 | 48 | 18 | 4.2% | 16 | 6 | 2 | 221.39 |
30 | Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 32(13) | 1683 | 7 | 240.4 | 74 | 31 | 9.5% | 19 | 6 | 4 | 216.58 |
31 | Ihlas Bebou | TSG Hoffenheim | 32(16) | 1631 | 7 | 233 | 38 | 14 | 18.4% | 21 | 7 | 2 | 212.73 |
32 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 32(6) | 2230 | 7 | 318.6 | 33 | 16 | 21.2% | 15 | 5 | 4 | 225.04 |
33 | Ritsu Doan | SC Freiburg | 30(4) | 2255 | 7 | 322.1 | 37 | 19 | 18.9% | 35 | 2 | 1 | 207.98 |
34 | Ansgar Knauff | Eintracht Frankfurt | 31(7) | 2120 | 7 | 302.9 | 37 | 13 | 18.9% | 24 | 2 | 1 | 202.63 |
35 | Mathys Tel | Bayern Munchen | 30(24) | 1027 | 7 | 146.7 | 43 | 18 | 16.3% | 15 | 3 | 0 | 202.73 |
36 | Alassane Plea | Borussia Monchengladbach | 27(3) | 1929 | 7(1) | 321.5 | 58 | 19 | 10.3% | 29 | 6 | 2 | 184.24 |
37 | Wout Weghorst | TSG Hoffenheim | 28(4) | 1986 | 7(1) | 331 | 39 | 15 | 15.4% | 34 | 13 | 2 | 192.31 |
38 | Lucas Holer | SC Freiburg | 33(7) | 2313 | 7(1) | 385.5 | 34 | 18 | 17.6% | 48 | 7 | 2 | 223.64 |
39 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 20(8) | 1065 | 7(1) | 177.5 | 40 | 13 | 15% | 13 | 5 | 1 | 135.17 |
40 | Kevin Stoger | VfL Bochum | 32 | 2679 | 7(4) | 893 | 75 | 18 | 4% | 63 | 1 | 4 | 229.94 |
41 | Marco Reus | Borussia Dortmund | 26(8) | 1609 | 6 | 268.2 | 42 | 20 | 14.3% | 21 | 4 | 3 | 178.8 |
42 | Leon Goretzka | Bayern Munchen | 30(5) | 2244 | 6 | 374 | 56 | 15 | 10.7% | 14 | 2 | 3 | 212.61 |
43 | Takuma Asano | VfL Bochum | 29(3) | 2004 | 6 | 334 | 65 | 24 | 9.2% | 22 | 23 | 1 | 185.46 |
44 | Davie Selke | FC Koln | 19(3) | 1274 | 6 | 212.3 | 33 | 11 | 18.2% | 18 | 10 | 2 | 126.71 |
45 | Robin Gosens | Union Berlin | 30(3) | 2297 | 6 | 382.8 | 32 | 10 | 18.8% | 24 | 17 | 2 | 206.97 |
46 | Lee Jae Sung | FSV Mainz 05 | 29(5) | 2127 | 6 | 354.5 | 38 | 13 | 15.8% | 27 | 9 | 2 | 195.78 |
47 | Rocco Reitz | Borussia Monchengladbach | 34(10) | 2144 | 6 | 357.3 | 33 | 14 | 18.2% | 45 | 2 | 1 | 229.24 |
48 | Justin Njinmah | Werder Bremen | 24(14) | 1010 | 6 | 168.3 | 33 | 14 | 18.2% | 20 | 9 | 1 | 157.92 |
49 | Thomas Muller | Bayern Munchen | 31(11) | 1659 | 5 | 331.8 | 36 | 14 | 13.9% | 21 | 15 | 0 | 212.46 |
50 | Jonas Hofmann | Bayer Leverkusen | 32(6) | 2216 | 5 | 443.2 | 60 | 25 | 8.3% | 19 | 13 | 2 | 227.57 |
51 | Kevin Behrens | VfL Wolfsburg | 31(10) | 1883 | 5 | 376.6 | 52 | 19 | 9.6% | 25 | 12 | 2 | 206.9 |
52 | Yussuf Yurary Poulsen | RB Leipzig | 28(16) | 1210 | 5 | 242 | 29 | 16 | 17.2% | 29 | 4 | 0 | 185.24 |
53 | Theoson Jordan Siebatcheu | Borussia Monchengladbach | 26(8) | 1452 | 5 | 290.4 | 35 | 10 | 14.3% | 30 | 7 | 1 | 172.16 |
54 | Keven Schlotterbeck | VfL Bochum | 27(3) | 2184 | 5 | 436.8 | 27 | 12 | 18.5% | 32 | 0 | 1 | 185.99 |
55 | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 32(21) | 1148 | 5 | 229.6 | 31 | 12 | 16.1% | 27 | 1 | 0 | 206.82 |
56 | Silas Wamangituka Fundu | VfB Stuttgart | 27(19) | 890 | 5 | 178 | 24 | 9 | 20.8% | 15 | 5 | 1 | 177.15 |
57 | Nathan Tella | Bayer Leverkusen | 24(16) | 810 | 5 | 162 | 21 | 11 | 23.8% | 18 | 4 | 1 | 158.81 |
58 | Nathan NGoumou Minpole | Borussia Monchengladbach | 32(18) | 1381 | 5 | 276.2 | 31 | 12 | 16.1% | 18 | 6 | 0 | 206.46 |
59 | Eric Junior Dina Ebimbe | Eintracht Frankfurt | 31(6) | 1972 | 5 | 394.4 | 52 | 17 | 9.6% | 15 | 3 | 2 | 210.3 |
60 | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | 20(16) | 612 | 5 | 122.4 | 14 | 7 | 35.7% | 2 | 7 | 0 | 128.24 |
61 | Benedict Hollerbach | Union Berlin | 28(13) | 1283 | 5 | 256.6 | 34 | 10 | 14.7% | 20 | 5 | 1 | 178.89 |
62 | Enzo Millot | VfB Stuttgart | 31(4) | 2256 | 5(1) | 564 | 39 | 18 | 10.3% | 35 | 4 | 0 | 215.2 |
63 | Lovro Majer | VfL Wolfsburg | 32(7) | 2121 | 5(2) | 707 | 37 | 12 | 8.1% | 37 | 1 | 3 | 212.82 |
64 | Florian Kainz | FC Koln | 32(4) | 2149 | 5(5) | 0 | 28 | 9 | 0% | 30 | 1 | 1 | 212.97 |
65 | Philipp Hofmann | VfL Bochum | 29(11) | 1576 | 4 | 394 | 39 | 15 | 10.3% | 26 | 4 | 1 | 192.52 |
66 | Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 28(10) | 1683 | 4 | 420.8 | 23 | 9 | 17.4% | 14 | 0 | 4 | 192.59 |
67 | Jonathan Glao Tah | Bayer Leverkusen | 31(1) | 2633 | 4 | 658.2 | 26 | 10 | 15.4% | 4 | 1 | 0 | 216.05 |
68 | Rafael Santos Borre Maury | Werder Bremen | 19(8) | 992 | 4 | 248 | 20 | 8 | 20% | 8 | 14 | 1 | 124.05 |
69 | Grischa Promel | TSG Hoffenheim | 28(1) | 2150 | 4 | 537.5 | 26 | 8 | 15.4% | 29 | 1 | 1 | 184.15 |
70 | Vaclav Cerny | VfL Wolfsburg | 22(10) | 925 | 4 | 231.2 | 20 | 5 | 20% | 0 | 4 | 0 | 140.09 |
71 | Dani Olmo | RB Leipzig | 21(4) | 1455 | 4 | 363.8 | 45 | 14 | 8.9% | 17 | 1 | 1 | 150.64 |
72 | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 21(1) | 1772 | 4 | 443 | 18 | 8 | 22.2% | 25 | 0 | 2 | 142.32 |
73 | Romano Schmid | Werder Bremen | 33(3) | 2616 | 4 | 654 | 38 | 10 | 10.5% | 53 | 4 | 4 | 221.48 |
74 | Ruben Vargas | Augsburg | 31(6) | 1977 | 4 | 494.2 | 49 | 17 | 8.2% | 28 | 17 | 0 | 202.44 |
75 | Leandro Barreiro Martins | FSV Mainz 05 | 31(2) | 2607 | 4 | 651.8 | 38 | 15 | 10.5% | 52 | 3 | 2 | 211.59 |
76 | Ozan Kabak | TSG Hoffenheim | 28 | 2293 | 4 | 573.2 | 19 | 7 | 21.1% | 9 | 0 | 1 | 188.03 |
77 | Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 28(1) | 2365 | 4 | 591.2 | 12 | 8 | 33.3% | 19 | 0 | 0 | 187.92 |
78 | Jamie Leweling | VfB Stuttgart | 34(17) | 1522 | 4 | 380.5 | 44 | 23 | 9.1% | 23 | 8 | 0 | 222.52 |
79 | Amine Adli | Bayer Leverkusen | 23(15) | 890 | 4 | 222.5 | 27 | 15 | 14.8% | 28 | 7 | 1 | 156.66 |
80 | Oscar Vilhelmsson | Darmstadt | 26(10) | 1375 | 4 | 343.8 | 28 | 11 | 14.3% | 27 | 7 | 0 | 165.88 |
81 | Hugo Ekitike | Eintracht Frankfurt | 14(7) | 718 | 4 | 179.5 | 30 | 10 | 13.3% | 12 | 6 | 0 | 94.93 |
82 | Faride Alidou | FC Koln | 25(12) | 1238 | 4 | 309.5 | 32 | 11 | 12.5% | 21 | 2 | 0 | 157.34 |
83 | Brajan Gruda | FSV Mainz 05 | 28(9) | 1650 | 4 | 412.5 | 30 | 12 | 13.3% | 47 | 9 | 1 | 190.64 |
84 | Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 25(2) | 1964 | 4(1) | 654.7 | 47 | 20 | 6.4% | 28 | 1 | 1 | 171.68 |
85 | Florian Neuhaus | Borussia Monchengladbach | 25(10) | 1228 | 4(1) | 409.3 | 39 | 16 | 7.7% | 18 | 0 | 1 | 165.19 |
86 | Tomas Cvancara | Borussia Monchengladbach | 21(14) | 887 | 4(1) | 295.7 | 36 | 13 | 8.3% | 13 | 4 | 1 | 132.98 |
87 | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen | 24(3) | 1840 | 4(2) | 920 | 21 | 7 | 9.5% | 55 | 0 | 0 | 175.48 |
88 | Mats Hummels | Borussia Dortmund | 25(5) | 1582 | 3 | 527.3 | 16 | 6 | 18.8% | 9 | 0 | 2 | 171.07 |
89 | Pavel Kaderabek | TSG Hoffenheim | 29(1) | 2421 | 3 | 807 | 19 | 6 | 15.8% | 12 | 1 | 0 | 196.71 |
90 | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 33(1) | 2828 | 3 | 942.7 | 45 | 14 | 6.7% | 43 | 0 | 0 | 235.26 |
91 | Mario Gotze | Eintracht Frankfurt | 30(7) | 2076 | 3 | 692 | 13 | 7 | 23.1% | 35 | 1 | 2 | 197.59 |
92 | Mitchell Weiser | Werder Bremen | 30 | 2640 | 3 | 880 | 44 | 13 | 6.8% | 39 | 4 | 2 | 210.37 |
93 | Raphael Guerreiro | Bayern Munchen | 20(7) | 1192 | 3 | 397.3 | 18 | 6 | 16.7% | 7 | 0 | 1 | 135.11 |
94 | Serge Gnabry | Bayern Munchen | 10(5) | 433 | 3 | 144.3 | 17 | 6 | 17.6% | 3 | 1 | 0 | 68.27 |
95 | Kingsley Coman | Bayern Munchen | 17(2) | 1125 | 3 | 375 | 34 | 8 | 8.8% | 19 | 1 | 2 | 121.29 |
96 | Luca Waldschmidt | FC Koln | 21(8) | 1082 | 3 | 360.7 | 42 | 15 | 7.1% | 14 | 3 | 1 | 137.54 |
97 | Franck Honorat | Borussia Monchengladbach | 32(4) | 2359 | 3 | 786.3 | 28 | 10 | 10.7% | 14 | 6 | 4 | 223.83 |
98 | Maximilian Wittek | VfL Bochum | 21(8) | 1069 | 3 | 356.3 | 26 | 8 | 11.5% | 26 | 2 | 1 | 138.45 |
99 | Goncalo Paciencia | VfL Bochum | 19(13) | 642 | 3 | 214 | 38 | 13 | 7.9% | 22 | 2 | 0 | 122.9 |
100 | Ko Itakura | Borussia Monchengladbach | 20(2) | 1599 | 3 | 533 | 21 | 7 | 14.3% | 4 | 0 | 0 | 133.98 |
101 | Robert Skov | TSG Hoffenheim | 25(11) | 1261 | 3 | 420.3 | 32 | 7 | 9.4% | 20 | 1 | 1 | 163.66 |
102 | Nikola Dovedan | Heidenheimer | 21(16) | 644 | 3 | 214.7 | 14 | 5 | 21.4% | 24 | 0 | 0 | 131.16 |
103 | Marvin Mehlem | Darmstadt | 20(1) | 1493 | 3 | 497.7 | 23 | 8 | 13% | 34 | 8 | 1 | 132.09 |
104 | Jens Stage | Werder Bremen | 30(4) | 2334 | 3 | 778 | 40 | 11 | 7.5% | 39 | 2 | 0 | 202.56 |
105 | Roland Sallai | SC Freiburg | 27(5) | 1852 | 3 | 617.3 | 56 | 19 | 5.4% | 42 | 11 | 0 | 178.09 |
106 | Steffen Tigges | FC Koln | 24(18) | 689 | 3 | 229.7 | 21 | 9 | 14.3% | 7 | 2 | 0 | 153.24 |
107 | Sepp Van Den Berg | FSV Mainz 05 | 33(2) | 2837 | 3 | 945.7 | 25 | 11 | 12% | 18 | 0 | 2 | 231.99 |
108 | Kevin Sessa | Heidenheimer | 30(23) | 997 | 3 | 332.3 | 29 | 7 | 10.3% | 20 | 1 | 0 | 191.37 |
109 | Josip Stanisic | Bayer Leverkusen | 20(7) | 1255 | 3 | 418.3 | 10 | 5 | 30% | 7 | 1 | 3 | 138.89 |
110 | Karim Adeyemi | Borussia Dortmund | 21(11) | 913 | 3 | 304.3 | 23 | 10 | 13% | 19 | 1 | 0 | 134.2 |
111 | Yorbe Vertessen | Union Berlin | 13(6) | 594 | 3 | 198 | 24 | 9 | 12.5% | 11 | 1 | 0 | 84.58 |
112 | Kevin Paredes | VfL Wolfsburg | 28(13) | 1429 | 3 | 476.3 | 19 | 8 | 15.8% | 53 | 5 | 0 | 183.18 |
113 | Niels Nkounkou | Eintracht Frankfurt | 29(16) | 1302 | 3 | 434 | 22 | 7 | 13.6% | 2 | 0 | 2 | 194.49 |
114 | Marvin Pieringer | Heidenheimer | 31(13) | 1517 | 3 | 505.7 | 27 | 8 | 11.1% | 30 | 6 | 0 | 202.15 |
115 | Arne Engels | Augsburg | 32(19) | 1398 | 3 | 466 | 20 | 7 | 15% | 15 | 1 | 0 | 205.56 |
116 | Kevin Volland | Union Berlin | 26(9) | 1349 | 3(2) | 1349 | 36 | 14 | 2.8% | 13 | 7 | 0 | 165.28 |
117 | Tobias Kempe | Darmstadt | 24(9) | 1352 | 3(3) | 0 | 21 | 4 | 0% | 11 | 0 | 0 | 154.99 |
118 | Eric Maxim Choupo-Moting | Bayern Munchen | 27(20) | 702 | 2 | 351 | 26 | 12 | 7.7% | 7 | 2 | 0 | 175.58 |
119 | Fredrik Jensen | Augsburg | 22(4) | 1353 | 2 | 676.5 | 14 | 5 | 14.3% | 2 | 5 | 0 | 146.98 |
120 | Emil Forsberg | RB Leipzig | 14(9) | 460 | 2 | 230 | 12 | 5 | 16.7% | 9 | 0 | 0 | 89.03 |
121 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 30(3) | 2504 | 2 | 1252 | 32 | 12 | 6.2% | 46 | 0 | 1 | 202.8 |
122 | John Anthony Brooks | TSG Hoffenheim | 21(3) | 1546 | 2 | 773 | 11 | 4 | 18.2% | 13 | 1 | 0 | 140.03 |
123 | Niklas Stark | Werder Bremen | 17(5) | 1086 | 2 | 543 | 4 | 2 | 50% | 16 | 1 | 1 | 113.68 |
124 | Yannick Gerhardt | VfL Wolfsburg | 25(7) | 1635 | 2 | 817.5 | 19 | 9 | 10.5% | 16 | 2 | 2 | 162.29 |
125 | Patrick Mainka | Heidenheimer | 34 | 3060 | 2 | 1530 | 29 | 7 | 6.9% | 16 | 2 | 3 | 237.87 |
126 | Milos Veljkovic | Werder Bremen | 23(2) | 1920 | 2 | 960 | 6 | 3 | 33.3% | 5 | 0 | 1 | 149.98 |
127 | Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt | 27(3) | 2170 | 2 | 1085 | 18 | 8 | 11.1% | 18 | 3 | 0 | 182.99 |
128 | Ludovic Ajorque | FSV Mainz 05 | 26(11) | 1357 | 2 | 678.5 | 29 | 11 | 6.9% | 15 | 5 | 0 | 164.47 |
129 | Nico Elvedi | Borussia Monchengladbach | 30(2) | 2484 | 2 | 1242 | 18 | 7 | 11.1% | 18 | 1 | 0 | 202.67 |
130 | Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 31 | 2740 | 2 | 1370 | 24 | 5 | 8.3% | 13 | 0 | 1 | 206.83 |
131 | Maximilian Mittelstadt | VfB Stuttgart | 31(8) | 2104 | 2 | 1052 | 21 | 6 | 9.5% | 31 | 1 | 3 | 225.65 |
132 | Felix Passlack | VfL Bochum | 15(2) | 968 | 2 | 484 | 14 | 3 | 14.3% | 13 | 2 | 1 | 96.97 |
133 | Amadou Haidara | RB Leipzig | 21(2) | 1538 | 2 | 769 | 21 | 9 | 9.5% | 15 | 2 | 1 | 148.19 |
134 | Maximilian Wober | Borussia Monchengladbach | 25(1) | 2071 | 2 | 1035.5 | 19 | 3 | 10.5% | 3 | 5 | 0 | 171.1 |
135 | Danilho Doekhi | Union Berlin | 24 | 2160 | 2 | 1080 | 16 | 2 | 12.5% | 20 | 0 | 1 | 161.4 |
136 | Alphonso Davies | Bayern Munchen | 29(5) | 2068 | 2 | 1034 | 13 | 4 | 15.4% | 20 | 0 | 1 | 206.84 |
137 | Joakim Maehle | VfL Wolfsburg | 30(3) | 2454 | 2 | 1227 | 20 | 6 | 10% | 15 | 2 | 0 | 200.29 |
138 | Felix Uduokhai | Augsburg | 33 | 2923 | 2 | 1461.5 | 13 | 3 | 15.4% | 23 | 0 | 1 | 220.89 |
139 | Anthony Caci | FSV Mainz 05 | 31(2) | 2493 | 2 | 1246.5 | 31 | 6 | 6.5% | 15 | 0 | 1 | 207.47 |
140 | Matthijs de Ligt | Bayern Munchen | 22(6) | 1389 | 2 | 694.5 | 14 | 7 | 14.3% | 8 | 0 | 0 | 147.26 |
141 | Kristijan Jakic | Augsburg | 18(4) | 1253 | 2 | 626.5 | 14 | 5 | 14.3% | 20 | 0 | 1 | 120.15 |
142 | David Raum | RB Leipzig | 31 | 2745 | 2 | 1372.5 | 14 | 4 | 14.3% | 12 | 4 | 2 | 223.12 |
143 | Arne Maier | Augsburg | 22(12) | 998 | 2 | 499 | 22 | 5 | 9.1% | 4 | 0 | 2 | 145.93 |
144 | Jadon Sancho | Borussia Dortmund | 14(3) | 953 | 2 | 476.5 | 9 | 4 | 22.2% | 10 | 3 | 0 | 98.7 |
145 | Christopher Antwi-Adjej | VfL Bochum | 25(14) | 1212 | 2 | 606 | 29 | 9 | 6.9% | 17 | 18 | 0 | 158.95 |
146 | Josha Vagnoman | VfB Stuttgart | 18(6) | 1182 | 2 | 591 | 17 | 7 | 11.8% | 8 | 2 | 0 | 118.02 |
147 | Woo-Yeong Jeong | VfB Stuttgart | 26(21) | 618 | 2 | 309 | 18 | 8 | 11.1% | 9 | 2 | 0 | 166 |
148 | Brenden Aaronson | Union Berlin | 30(16) | 1263 | 2 | 631.5 | 18 | 7 | 11.1% | 25 | 5 | 1 | 191.96 |
149 | Moritz Broschinski | VfL Bochum | 26(12) | 1246 | 2 | 623 | 26 | 8 | 7.7% | 13 | 11 | 2 | 163.34 |
150 | Adam Hlozek | Bayer Leverkusen | 23(18) | 452 | 2 | 226 | 18 | 6 | 11.1% | 7 | 1 | 1 | 145.67 |
151 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 33(1) | 2861 | 2 | 1430.5 | 27 | 6 | 7.4% | 32 | 0 | 1 | 230.67 |
152 | Mohamed Simakan | RB Leipzig | 32(9) | 2138 | 2 | 1069 | 30 | 11 | 6.7% | 25 | 3 | 1 | 217.4 |
153 | Christoph Klarer | Darmstadt | 30(2) | 2358 | 2 | 1179 | 9 | 2 | 22.2% | 13 | 4 | 1 | 188.9 |
154 | Patrick Osterhage | VfL Bochum | 24(3) | 1864 | 2 | 932 | 22 | 3 | 9.1% | 24 | 3 | 0 | 157.3 |
155 | Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 14(6) | 595 | 2 | 297.5 | 10 | 4 | 20% | 11 | 1 | 0 | 89.06 |
156 | Olivier Deman | Werder Bremen | 29(15) | 1358 | 2 | 679 | 17 | 7 | 11.8% | 13 | 0 | 0 | 187.1 |
157 | Nick Woltemade | Werder Bremen | 30(18) | 1183 | 2 | 591.5 | 22 | 6 | 9.1% | 23 | 6 | 1 | 194.19 |
158 | Ian Maatsen | Borussia Dortmund | 16(1) | 1270 | 2 | 635 | 11 | 4 | 18.2% | 9 | 0 | 1 | 112.33 |
159 | Jan Schoppner | Heidenheimer | 26(3) | 2002 | 2 | 1001 | 17 | 4 | 11.8% | 12 | 1 | 0 | 174.21 |
160 | Julian Justvan | Darmstadt | 18(7) | 1070 | 2 | 535 | 18 | 4 | 11.1% | 5 | 0 | 1 | 114.4 |
161 | Dion Drena Beljo | Augsburg | 26(23) | 562 | 2 | 281 | 19 | 9 | 10.5% | 7 | 6 | 0 | 161.61 |
162 | Anton Stach | TSG Hoffenheim | 33(5) | 2496 | 2 | 1248 | 40 | 10 | 5% | 45 | 0 | 1 | 232.69 |
163 | Merlin Rohl | SC Freiburg | 24(7) | 1484 | 2 | 742 | 24 | 8 | 8.3% | 28 | 2 | 0 | 156.15 |
164 | Fares Chaibi | Eintracht Frankfurt | 28(7) | 1921 | 2 | 960.5 | 40 | 14 | 5% | 11 | 9 | 1 | 187.25 |
165 | Hugo Emanuel Larsson | Eintracht Frankfurt | 29(8) | 1885 | 2 | 942.5 | 10 | 4 | 20% | 2 | 1 | 0 | 187.73 |
166 | Damion Downs | FC Koln | 10(10) | 172 | 2 | 86 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0 | 0 | 62.27 |
167 | Aleksandar Pavlovic | Bayern Munchen | 19(5) | 1229 | 2 | 614.5 | 8 | 2 | 25% | 16 | 0 | 0 | 128.07 |
168 | Sven Michel | Augsburg | 22(17) | 573 | 2(1) | 573 | 14 | 7 | 7.1% | 4 | 4 | 0 | 137.1 |
169 | Timo Werner | RB Leipzig | 8(6) | 203 | 2(1) | 203 | 9 | 6 | 11.1% | 0 | 0 | 1 | 51.49 |
170 | Elvis Rexhbecaj | Augsburg | 25(1) | 1994 | 2(1) | 1994 | 29 | 4 | 3.4% | 42 | 2 | 0 | 160.47 |
171 | Emre Can | Borussia Dortmund | 25(3) | 1956 | 2(2) | 0 | 17 | 3 | 0% | 23 | 0 | 1 | 171.98 |
172 | Julian Weigl | Borussia Monchengladbach | 31 | 2766 | 2(2) | 0 | 19 | 6 | 0% | 30 | 0 | 0 | 209.95 |
173 | Mattias Svanberg | VfL Wolfsburg | 25(5) | 1726 | 1 | 1726 | 42 | 11 | 2.4% | 32 | 2 | 0 | 165.74 |
174 | Kevin Kampl | RB Leipzig | 26(12) | 1359 | 1 | 1359 | 6 | 1 | 16.7% | 3 | 0 | 0 | 166.88 |
175 | Anthony Losilla | VfL Bochum | 31 | 2588 | 1 | 2588 | 28 | 6 | 3.6% | 22 | 5 | 0 | 205.14 |
176 | Manuel Gulde | SC Freiburg | 27(4) | 2048 | 1 | 2048 | 12 | 1 | 8.3% | 15 | 1 | 1 | 174.24 |
177 | Nicolas Hofler | SC Freiburg | 28(2) | 2332 | 1 | 2332 | 16 | 1 | 6.2% | 31 | 0 | 1 | 187.13 |
178 | Leonardo Bittencourt | Werder Bremen | 29(10) | 1586 | 1 | 1586 | 31 | 5 | 3.2% | 31 | 2 | 0 | 187.17 |
179 | Jeffrey Gouweleeuw | Augsburg | 30(1) | 2594 | 1 | 2594 | 23 | 3 | 4.3% | 9 | 4 | 1 | 200.04 |
180 | Robin Knoche | Union Berlin | 24(4) | 1916 | 1 | 1916 | 8 | 4 | 12.5% | 10 | 0 | 0 | 156.9 |
181 | Ivan Ordets | VfL Bochum | 24(3) | 1879 | 1 | 1879 | 16 | 6 | 6.2% | 20 | 3 | 0 | 160.86 |
182 | Silvan Widmer | FSV Mainz 05 | 20(7) | 1244 | 1 | 1244 | 14 | 3 | 7.1% | 3 | 3 | 0 | 131.34 |
183 | Lukas Kubler | SC Freiburg | 26(4) | 1850 | 1 | 1850 | 8 | 3 | 12.5% | 24 | 3 | 0 | 171.86 |
184 | Dominik Kohr | FSV Mainz 05 | 31(4) | 2192 | 1 | 2192 | 25 | 7 | 4% | 26 | 0 | 0 | 202.94 |
