|
Jogador: | Pep Biel | |
País: | Espanha | ||
Peso: | 64 kg | ||
Altura: | 172 cm | ||
idade: | 28 (05-09-1996) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £3 Million |
Smith D. |
10 | Wilfried Zaha |
11 | Liel Abada |
17 | Idan Toklomati |
18 | Kerwin Andres Calderon Vargas |
25 | Tyger Smalls |
33 | Patrick Agyemang |
38 | Iuri Tavares |
Nimfasha Berchimas |
4 | Andrew Privett |
8 | Ashley Westwood |
13 | Brandt Bronico |
15 | Bender Ben |
16 | Pep Biel |
19 | Eryk Williamson |
23 | Nikola Petkovic |
28 | Djibril Diani |
36 | Brandon Cambridge |
2 | Jahkeele Marshall-Rutty |
3 | Tim Ream |
6 | Bill Tuiloma |
14 | Nathan Byrne |
21 | Souleyman Doumbia |
29 | Adílson Malanda |
35 | Nicholas Scardina |
Jahlane Forbes |
1 | Kristijan Kahlina |
22 | David Bingham |
26 | Chituru Odunze |
31 | George Marks |
|
Jogador: | Pep Biel | |
País: | Espanha | ||
Peso: | 64 kg | ||
Altura: | 172 cm | ||
idade: | 28 (05-09-1996) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £3 Million |