|
Jogador: |
Daley Yesid Mena Palomeque |
País: |
Colômbia |
Peso: |
65 kg |
Altura: |
176 cm |
idade: |
40 (07-02-1985) |
Pé preferido: |
Direito |
Valor Estimado: |
£0.225 Million
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2005-2006 | 01-01-2006 | 22-01-2009 | Danubio | Danubio | - | Propriedade Total |
2008-2009 | 22-01-2009 | 30-06-2009 | Danubio | Colón | - | Empréstimo |
2008-2009 | 30-06-2009 | 01-07-2011 | Colón | Danubio | - | Fim do Empréstimo |
2011-2012 | 01-07-2011 | 01-07-2012 | Danubio | Querétaro | - | Propriedade Total |
2012-2013 | 01-07-2012 | 30-06-2013 | Querétaro | Dorados | - | Empréstimo |
2012-2013 | 30-06-2013 | 16-08-2013 | Dorados | Querétaro | - | Fim do Empréstimo |
2013-2014 | 16-08-2013 | 01-04-2014 | Querétaro | Dep. Cali | - | Propriedade Total |
2013-2014 | 01-04-2014 | 03-03-2015 | Dep. Cali | - | - | Propriedade Total |
2014-2015 | 03-03-2015 | 15-01-2016 | - | Rocha | - | Propriedade Total |
2015-2016 | 15-01-2016 | - | Rocha | Boyacá Chicó | - | Transferência Livre |
Estátisticas dos últimos dois anos
Última atualização: 05-07-2025 09:53