|
Jogador: | Daniel Marmolejo | |
País: | Colômbia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 21 (20-02-2004) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
12 | Cristian Yesid Arroyave Copete |
|
Jogador: | Daniel Marmolejo | |
País: | Colômbia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 21 (20-02-2004) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Partida | Data | Mandante | Placar | Visitante | Gols | Pen. | G.C | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL D2 | 03-03-2025 00:40 | Tigres Zipaquira | 1-1 | Leones | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |