|
Jogador: | Liam De Kock | |
País: | África do Sul | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 24 (01-05-2001) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Barker S. |
5 | Khomotjo Lekoloane |
9 | Ashley Cupido |
10 | Lehlohonolo Bradley Mojela |
11 | Phili Langelihle |
20 | Sanele Barns |
34 | Devon Titus |
35 | Faiz Abrahams |
7 | Nku Lesiba |
8 | Sihle Nduli |
12 | Thulani Mini |
15 | Chumani Butsaka |
18 | Andre De Jong |
19 | Thato Khiba |
27 | Ibraheem Jabaar |
28 | Genino Tyrell Palace |
55 | Vuyolwethu Andrieas |
17 | Sage Stephens |
30 | Oscarine Masuluke |
32 | Dejean Ah Shene |
35 | Lee Langeveldt |
|
Jogador: | Liam De Kock | |
País: | África do Sul | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 24 (01-05-2001) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | 01-07-2022 | 29-08-2022 | Stellenbosch U23 | Stellenbosch | - | Propriedade Total |