Reputação do equipe
Sem dados
|
|||
Cidade: | - | Estádio do Mandante: | - |
Capacidade: | - | Fundação: | - |
Técnico: | Barker S. | Website: | Ir |
Endereço: | - |
Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 97 | 91 | 36.9% | 1850 | 534 | 21 | 37.5% | 2443(987) | 25706(10924) | 42% | 401 | 1277 | 307 | 0(390) | 413 | 878 | 1451 | 77 | 751 | 0 |
1 | 1 | 1 | 33.3% | 0 | 5 | 1 | 41.33% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3 | 4 | 50% | 136 | 19 | 1 | 48.86% | 146(62) | 4043(2688) | 66% | 48 | 62 | 13 | 0(0) | 29 | 101 | 84 | 10 | 219 | 0 |
58 | 59 | 52 | 34.3% | 1714 | 306 | 12 | 45.02% | 1455(575) | 21663(8236) | 38% | 353 | 708 | 293 | 0(390) | 359 | 777 | 877 | 67 | 532 | 0 |
10 | 5 | 7 | 45.5% | 0 | 33 | 0 | 33.73% | 189(90) | 0(0) | 0% | 0 | 73 | 1 | 0(0) | 15 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
28 | 26 | 24 | 35.9% | 0 | 147 | 6 | 19.01% | 521(202) | 0(0) | 0% | 0 | 359 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 2 | 42.9% | 0 | 14 | 1 | 47% | 73(30) | 0(0) | 0% | 0 | 34 | 0 | 0(0) | 10 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 60% | 0 | 10 | 0 | 41% | 49(24) | 0(0) | 0% | 0 | 33 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Liga | Tempo | Mandante | Placar | Visitante | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios certo | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPL D1 | 11-05-2025 13:00 | Mamelodi Sundowns | 3-0 | Stellenbosch | 10 | 2 | 0 | 29% | 8(4) | 262(197) | 75% | 4 | 5 | 3 | 0(0) | 2 | 8 | 4 | 0 | 23 | 0 |
SAPL D1 | 03-05-2025 13:00 | Golden Arrows | 0-3 | Stellenbosch | 11 | 2 | 0 | 52% | 11(6) | 492(404) | 82% | 5 | 8 | 2 | 0(0) | 3 | 8 | 5 | 0 | 24 | 0 |
SAPL D1 | 30-04-2025 17:30 | Stellenbosch | 1-0 | Chippa Utd. | 10 | 1 | 0 | 60% | 10(1) | 485(361) | 74% | 5 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 6 | 9 | 0 | 22 | 0 |
CAF Cup | 27-04-2025 13:00 | Stellenbosch | 0-0 | Simba | 14 | 2 | 0 | 58% | 14(5) | 387(289) | 75% | 4 | 8 | 1 | 0(0) | 2 | 14 | 9 | 4 | 31 | 0 |
CAF Cup | 20-04-2025 13:00 | Simba | 1-0 | Stellenbosch | 14 | 2 | 0 | 42% | 5(1) | 310(220) | 71% | 2 | 0 | 3 | 0(0) | 4 | 10 | 4 | 0 | 24 | 0 |
SAPL D1 | 15-04-2025 17:30 | Stellenbosch | 1-0 | AmaZulu | 14 | 2 | 0 | 42% | 14(4) | 300(213) | 71% | 5 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 12 | 10 | 0 | 13 | 0 |
CAF Cup | 09-04-2025 16:00 | Zamalek | 0-1 | Stellenbosch | 19 | 2 | 0 | 36% | 6(3) | 328(236) | 72% | 4 | 1 | 0 | 0(0) | 2 | 4 | 3 | 0 | 19 | 0 |
CAF Cup | 02-04-2025 13:00 | Stellenbosch | 0-0 | Zamalek | 11 | 1 | 0 | 49% | 7(2) | 388(308) | 79% | 3 | 3 | 2 | 0(0) | 2 | 10 | 5 | 2 | 19 | 0 |
SAPL D1 | 29-03-2025 15:45 | Magesi | 1-0 | Stellenbosch | 15 | 3 | 0 | 62% | 10(4) | 428(325) | 76% | 10 | 11 | 1 | 0(0) | 1 | 12 | 6 | 0 | 26 | 0 |
SAPL D1 | 16-03-2025 15:45 | Sekhukhune | 1-2 | Stellenbosch | 13 | 0 | 0 | 46% | 11(6) | 391(295) | 75% | 4 | 4 | 3 | 0(0) | 4 | 20 | 5 | 0 | 16 | 0 |
SAPL D1 | 11-03-2025 17:30 | Stellenbosch | 0-0 | Orlando Pirates | 8 | 1 | 1 | 28% | 5(2) | 249(155) | 62% | 2 | 2 | 1 | 0(0) | 3 | 13 | 3 | 0 | 22 | 0 |
SALC | 08-03-2025 16:00 | Stellenbosch | 1-3 | Kaizer Chiefs | 0 | 5 | 0 | 36% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 04-03-2025 17:30 | Marumo Gallants | 0-1 | Stellenbosch | 12 | 0 | 0 | 51% | 12(5) | 380(270) | 71% | 7 | 6 | 0 | 0(0) | 2 | 6 | 7 | 0 | 26 | 0 |
SAPL D1 | 28-02-2025 17:30 | Stellenbosch | 1-1 | Polokwane | 10 | 2 | 0 | 72% | 11(3) | 552(459) | 83% | 10 | 8 | 1 | 0(0) | 2 | 7 | 8 | 0 | 21 | 0 |
SAPL D1 | 25-02-2025 17:30 | Stellenbosch | 2-1 | Magesi | 11 | 1 | 0 | 61% | 11(5) | 404(296) | 73% | 7 | 4 | 3 | 0(0) | 1 | 13 | 6 | 0 | 23 | 0 |
SAPL D1 | 21-02-2025 17:30 | Stellenbosch | 1-1 | Richards Bay | 4 | 0 | 0 | 76% | 14(5) | 690(608) | 88% | 12 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 8 | 9 | 0 | 17 | 0 |
SAPL D1 | 18-02-2025 17:30 | TS Galaxy | 2-3 | Stellenbosch | 7 | 0 | 0 | 58% | 12(6) | 501(414) | 83% | 3 | 7 | 0 | 0(0) | 3 | 12 | 6 | 0 | 21 | 0 |
SALC | 13-02-2025 17:00 | Stellenbosch | 2-0 | Polokwane | 0 | 1 | 0 | 54% | 19(9) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 07-02-2025 17:30 | Stellenbosch | 0-1 | Kaizer Chiefs | 17 | 2 | 0 | 52% | 6(1) | 405(300) | 74% | 4 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 18 | 5 | 0 | 30 | 0 |
SAPL D1 | 01-02-2025 13:30 | Stellenbosch | 1-1 | Sekhukhune | 13 | 3 | 0 | 72% | 16(7) | 516(447) | 87% | 2 | 13 | 1 | 0(0) | 1 | 14 | 9 | 0 | 23 | 0 |
SALC | 28-01-2025 17:00 | Stellenbosch | 2-1 | Kruger United | 0 | 0 | 0 | 52% | 21(10) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 23-01-2025 17:30 | AmaZulu | 0-5 | Stellenbosch | 13 | 2 | 0 | 49% | 18(11) | 445(0) | 0% | 8 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 |
CAF Cup | 19-01-2025 19:00 | Berkane | 5-0 | Stellenbosch | 14 | 1 | 0 | 41% | 11(3) | 373(292) | 78% | 5 | 7 | 0 | 0(0) | 5 | 8 | 8 | 0 | 19 | 0 |
CAF Cup | 12-01-2025 13:00 | Stellenbosch | 2-0 | Stade Malien | 13 | 2 | 0 | 51% | 19(8) | 316(225) | 71% | 6 | 4 | 1 | 0(0) | 4 | 10 | 11 | 0 | 30 | 0 |
SAPL D1 | 08-01-2025 17:30 | Kaizer Chiefs | 2-1 | Stellenbosch | 7 | 3 | 0 | 52% | 13(4) | 370(297) | 80% | 4 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 14 | 9 | 2 | 22 | 0 |
CAF Cup | 05-01-2025 16:00 | Stellenbosch | 2-0 | CD Lunda Sul | 11 | 1 | 0 | 57% | 2(2) | 460(395) | 86% | 9 | 2 | 2 | 0(0) | 1 | 18 | 0 | 4 | 26 | 0 |
SAPL D1 | 28-12-2024 18:00 | Supersport Utd | 1-1 | Stellenbosch | 12 | 2 | 0 | 60% | 3(1) | 537(440) | 82% | 7 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 4 | 2 | 1 | 20 | 0 |
SAPL D1 | 18-12-2024 17:30 | Stellenbosch | 0-1 | Mamelodi Sundowns | 11 | 3 | 0 | 42% | 14(4) | 394(317) | 80% | 1 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 16 | 10 | 0 | 16 | 0 |
CAF Cup | 15-12-2024 13:00 | CD Lunda Sul | 0-1 | Stellenbosch | 14 | 2 | 0 | 55% | 23(10) | 405(331) | 82% | 4 | 8 | 1 | 0(0) | 4 | 8 | 13 | 0 | 20 | 0 |
CAF Cup | 08-12-2024 13:00 | Stellenbosch | 1-3 | Berkane | 15 | 4 | 0 | 61% | 6(2) | 573(0) | 0% | 3 | 6 | 2 | 0(0) | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 01-12-2024 13:30 | Orlando Pirates | 0-1 | Stellenbosch | 10 | 3 | 0 | 32% | 5(2) | 266(182) | 68% | 5 | 2 | 3 | 0(0) | 5 | 16 | 3 | 0 | 18 | 0 |
CAF Cup | 27-11-2024 16:00 | Stade Malien | 2-0 | Stellenbosch | 11 | 0 | 0 | 65% | 8(3) | 503(392) | 78% | 8 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 7 | 5 | 0 | 31 | 0 |
SAPL D1 | 06-11-2024 17:30 | Stellenbosch | 1-1 | TS Galaxy | 14 | 2 | 0 | 50% | 7(3) | 231(177) | 77% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 7 | 4 | 0 | 12 | 0 |
SAPL CUP | 03-11-2024 13:00 | Marumo Gallants | 1-0 | Stellenbosch | 0 | 4 | 0 | 59% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 31-10-2024 17:30 | Stellenbosch | 1-0 | Marumo Gallants | 23 | 2 | 0 | 54% | 13(2) | 483(406) | 84% | 4 | 9 | 1 | 0(0) | 4 | 11 | 11 | 4 | 21 | 0 |
SAPL D1 | 26-10-2024 13:00 | Richards Bay | 0-0 | Stellenbosch | 11 | 2 | 1 | 58% | 6(4) | 521(443) | 85% | 13 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 13 | 2 | 0 | 19 | 0 |
SAPL D1 | 23-10-2024 17:30 | Chippa Utd. | 0-2 | Stellenbosch | 14 | 3 | 0 | 51% | 10(7) | 408(309) | 76% | 9 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 12 | 3 | 0 | 25 | 0 |
SAPL CUP | 18-10-2024 17:00 | AmaZulu | 1-1 | Stellenbosch | 0 | 0 | 0 | 54% | 20(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
MTN8 | 05-10-2024 16:00 | Orlando Pirates | 3-1 | Stellenbosch | 0 | 1 | 0 | 43% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 29-09-2024 15:30 | Polokwane | 1-1 | Stellenbosch | 15 | 4 | 0 | 56% | 12(6) | 355(259) | 73% | 7 | 7 | 1 | 0(0) | 1 | 9 | 6 | 0 | 27 | 0 |
SAPL D1 | 25-09-2024 17:30 | Stellenbosch | 3-0 | Cape Town City | 18 | 3 | 0 | 43% | 11(7) | 339(244) | 72% | 8 | 5 | 7 | 0(0) | 3 | 9 | 4 | 4 | 22 | 0 |
CAF Cup | 22-09-2024 14:00 | AS Vita Club | 1-1 | Stellenbosch | 0 | 1 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 18-09-2024 17:30 | Stellenbosch | 0-2 | Golden Arrows | 13 | 2 | 0 | 63% | 12(4) | 518(418) | 81% | 7 | 10 | 6 | 0(0) | 0 | 9 | 8 | 0 | 23 | 0 |
CAF Cup | 13-09-2024 17:00 | Stellenbosch | 2-0 | AS Vita Club | 0 | 1 | 0 | 50% | 17(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
MTN8 | 01-09-2024 13:00 | Stellenbosch | 1-0 | Mamelodi Sundowns | 0 | 2 | 0 | 25% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
MTN8 | 28-08-2024 17:00 | Mamelodi Sundowns | 0-1 | Stellenbosch | 0 | 4 | 0 | 32% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
CAF Cup | 24-08-2024 13:00 | Stellenbosch | 5-0 | Nsingizini Hotspurs | 0 | 0 | 0 | 56% | 19(11) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
CAF Cup | 17-08-2024 13:00 | Nsingizini Hotspurs | 0-3 | Stellenbosch | 0 | 0 | 0 | 63% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
MTN8 | 04-08-2024 13:00 | Stellenbosch | 3-1 | TS Galaxy | 0 | 2 | 0 | 52% | 15(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 25-05-2024 13:00 | Richards Bay | 2-1 | Stellenbosch | 15 | 2 | 0 | 69% | 16(4) | 636(0) | 0% | 12 | 10 | 1 | 0(0) | 3 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 18-05-2024 13:00 | Stellenbosch | 0-1 | Mamelodi Sundowns | 14 | 0 | 0 | 33% | 6(2) | 254(0) | 0% | 6 | 3 | 6 | 0(0) | 3 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 11-05-2024 13:00 | Swallows | 2-0 | Stellenbosch | 7 | 1 | 0 | 74% | 13(4) | 514(0) | 0% | 6 | 11 | 1 | 0(9) | 0 | 16 | 9 | 1 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 08-05-2024 17:30 | Stellenbosch | 0-0 | AmaZulu | 13 | 1 | 0 | 62% | 10(6) | 531(0) | 0% | 12 | 5 | 2 | 0(14) | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SALC | 05-05-2024 13:00 | Stellenbosch | 1-2 | Mamelodi Sundowns | 0 | 3 | 0 | 38% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 01-05-2024 15:30 | Stellenbosch | 3-0 | Golden Arrows | 13 | 2 | 0 | 51% | 13(7) | 410(0) | 0% | 9 | 1 | 5 | 0(9) | 1 | 14 | 6 | 4 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 27-04-2024 18:00 | Stellenbosch | 5-0 | Polokwane | 18 | 0 | 0 | 50% | 17(7) | 365(0) | 0% | 5 | 1 | 2 | 0(17) | 5 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 21-04-2024 15:30 | TS Galaxy | 1-2 | Stellenbosch | 13 | 6 | 0 | 50% | 15(8) | 317(0) | 0% | 8 | 4 | 3 | 0(20) | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 17-04-2024 17:30 | Sekhukhune | 1-1 | Stellenbosch | 15 | 0 | 0 | 45% | 10(4) | 419(0) | 0% | 2 | 3 | 1 | 0(15) | 3 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 |
SALC | 13-04-2024 13:00 | Stellenbosch | 4-0 | Supersport Utd | 0 | 1 | 0 | 51% | 15(9) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 06-04-2024 15:00 | Stellenbosch | 0-0 | Sekhukhune | 1 | 4 | 0 | 52% | 10(3) | 42(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(1) | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 02-04-2024 17:30 | Kaizer Chiefs | 0-1 | Stellenbosch | 14 | 0 | 0 | 50% | 12(3) | 331(0) | 0% | 9 | 2 | 5 | 0(15) | 5 | 16 | 9 | 4 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 30-03-2024 13:30 | Stellenbosch | 3-0 | Royal AM | 11 | 0 | 0 | 50% | 12(4) | 429(0) | 0% | 4 | 1 | 3 | 0(10) | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SALC | 15-03-2024 17:00 | Milford | 1-6 | Stellenbosch | 0 | 0 | 0 | 54% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 09-03-2024 15:30 | Stellenbosch | 1-1 | Cape Town Spurs | 5 | 2 | 0 | 67% | 15(3) | 430(0) | 0% | 7 | 4 | 4 | 0(3) | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 05-03-2024 17:30 | Cape Town City | 0-1 | Stellenbosch | 11 | 0 | 0 | 50% | 12(4) | 301(0) | 0% | 11 | 3 | 3 | 0(17) | 4 | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 01-03-2024 17:30 | Stellenbosch | 1-1 | Chippa Utd. | 13 | 3 | 1 | 50% | 10(3) | 272(0) | 0% | 5 | 4 | 2 | 0(27) | 3 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 |
SALC | 23-02-2024 17:00 | Stellenbosch | 1-1 | Pretoria Callies | 0 | 0 | 0 | 16% | 22(12) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 16-02-2024 17:30 | Supersport Utd | 1-1 | Stellenbosch | 10 | 0 | 0 | 50% | 6(2) | 268(0) | 0% | 2 | 2 | 4 | 0(24) | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 29-12-2023 18:00 | Orlando Pirates | 2-3 | Stellenbosch | 13 | 3 | 0 | 39% | 12(6) | 300(0) | 0% | 12 | 5 | 1 | 0(11) | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL CUP | 16-12-2023 13:00 | Stellenbosch | 1-1 | TS Galaxy | 0 | 3 | 1 | 54% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 08-12-2023 17:30 | Stellenbosch | 1-0 | Cape Town City | 14 | 2 | 0 | 37% | 12(3) | 296(0) | 0% | 12 | 3 | 9 | 0(17) | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SAPL CUP | 02-12-2023 13:00 | Richards Bay | 0-3 | Stellenbosch | 0 | 2 | 0 | 56% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 28-11-2023 17:30 | Cape Town Spurs | 0-3 | Stellenbosch | 8 | 2 | 0 | 47% | 14(4) | 475(0) | 0% | 10 | 3 | 3 | 0(17) | 4 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 25-11-2023 13:30 | AmaZulu | 0-1 | Stellenbosch | 15 | 2 | 0 | 50% | 6(3) | 278(0) | 0% | 5 | 7 | 4 | 0(14) | 3 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 11-11-2023 18:00 | Chippa Utd. | 0-0 | Stellenbosch | 11 | 1 | 0 | 50% | 15(7) | 338(0) | 0% | 6 | 8 | 3 | 0(11) | 3 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 |
SAPL CUP | 03-11-2023 17:30 | Polokwane | 0-2 | Stellenbosch | 0 | 3 | 0 | 57% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL CUP | 21-10-2023 13:00 | Chippa Utd. | 1-2 | Stellenbosch | 0 | 1 | 0 | 49% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 04-10-2023 17:30 | Stellenbosch | 3-0 | TS Galaxy | 13 | 2 | 0 | 50% | 18(12) | 365(0) | 0% | 13 | 4 | 2 | 0(24) | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 27-09-2023 18:00 | Mamelodi Sundowns | 3-1 | Stellenbosch | 18 | 4 | 0 | 34% | 2(1) | 282(0) | 0% | 3 | 1 | 2 | 0(11) | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
INT CF | 24-09-2023 13:00 | Orlando Pirates | 0-1 | Stellenbosch | 0 | 3 | 0 | 31% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 19-09-2023 17:30 | Stellenbosch | 0-2 | Swallows | 12 | 3 | 1 | 54% | 11(3) | 452(0) | 0% | 5 | 9 | 4 | 0(9) | 0 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 16-09-2023 13:00 | Golden Arrows | 0-0 | Stellenbosch | 15 | 1 | 0 | 54% | 12(4) | 490(0) | 0% | 6 | 3 | 3 | 0(11) | 4 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 |
INT CF | 03-09-2023 13:00 | Stellenbosch | 1-2 | Orlando Pirates | 0 | 2 | 1 | 50% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 30-08-2023 17:30 | Stellenbosch | 0-2 | Kaizer Chiefs | 8 | 4 | 1 | 50% | 15(8) | 387(0) | 0% | 9 | 7 | 2 | 0(9) | 1 | 24 | 7 | 6 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 26-08-2023 18:00 | Stellenbosch | 1-2 | Supersport Utd | 15 | 3 | 0 | 42% | 11(5) | 341(0) | 0% | 2 | 5 | 3 | 0(22) | 6 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 18-08-2023 17:30 | Royal AM | 1-3 | Stellenbosch | 11 | 0 | 0 | 50% | 17(7) | 452(0) | 0% | 8 | 5 | 4 | 0(16) | 1 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 |
INT CF | 13-08-2023 15:59 | Supersport Utd | 0-0 | Stellenbosch | 0 | 0 | 0 | 43% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 09-08-2023 17:30 | Polokwane | 1-0 | Stellenbosch | 13 | 1 | 0 | 61% | 7(5) | 467(0) | 0% | 6 | 4 | 2 | 0(14) | 3 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 05-08-2023 18:00 | Stellenbosch | 1-0 | Orlando Pirates | 13 | 3 | 0 | 32% | 8(4) | 299(0) | 0% | 5 | 4 | 1 | 0(23) | 3 | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 20-05-2023 13:00 | Stellenbosch | 2-1 | TS Galaxy | 6 | 3 | 0 | 44% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 13-05-2023 13:00 | Maritzburg Utd | 1-0 | Stellenbosch | 9 | 2 | 0 | 52% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SALC | 07-05-2023 15:59 | Stellenbosch | 0-0 | Sekhukhune | 0 | 3 | 0 | 54% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 02-05-2023 17:30 | Supersport Utd | 0-0 | Stellenbosch | 15 | 1 | 0 | 46% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 29-04-2023 15:30 | Stellenbosch | 5-2 | Golden Arrows | 15 | 0 | 0 | 53% | 11(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 5 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 22-04-2023 15:30 | Stellenbosch | 3-0 | Swallows | 13 | 1 | 0 | 59% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SALC | 15-04-2023 15:59 | Stellenbosch | 2-1 | Mamelodi Sundowns | 0 | 3 | 0 | 22% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 09-04-2023 13:00 | Royal AM | 3-1 | Stellenbosch | 14 | 5 | 0 | 51% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 10 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 01-04-2023 15:30 | Kaizer Chiefs | 2-1 | Stellenbosch | 11 | 2 | 1 | 40% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 3 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 17-03-2023 17:30 | Stellenbosch | 2-0 | AmaZulu | 15 | 1 | 0 | 48% | 14(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SALC | 12-03-2023 13:00 | TS Galaxy | 3-6 | Stellenbosch | 0 | 1 | 0 | 42% | 13(8) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 05-03-2023 13:30 | Stellenbosch | 1-1 | Mamelodi Sundowns | 7 | 0 | 0 | 44% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 6 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 25-02-2023 15:30 | Richards Bay | 1-2 | Stellenbosch | 12 | 0 | 0 | 48% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 10 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SALC | 11-02-2023 13:00 | Stellenbosch | 3-0 | Swallows | 0 | 1 | 0 | 51% | 9(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 04-02-2023 13:30 | Chippa Utd. | 1-2 | Stellenbosch | 20 | 3 | 0 | 39% | 16(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 27-01-2023 17:30 | Stellenbosch | 3-2 | Cape Town City | 12 | 2 | 0 | 51% | 18(7) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 6 | 0(0) | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 22-01-2023 13:30 | Orlando Pirates | 4-1 | Stellenbosch | 7 | 1 | 0 | 38% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 2 | 0(0) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 14-01-2023 15:30 | Stellenbosch | 0-1 | Sekhukhune | 14 | 4 | 0 | 56% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
