|
Jogador: | Sazi Gumbi | |
País: | África do Sul | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 24 (22-11-2000) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Kagisho Evidence Dikgacoi | |
Mngqithi M. |
2 | Sazi Gumbi |
11 | Nduduzo Sibiya |
12 | Velemseni Ndwandwe |
15 | Thabani Zuke |
23 | Lungelo Dube |
24 | Nqobeko Siphelele Dlamini |
26 | Shadrack Kobedi |
41 | Nhlanhla Zwane |
43 | Lwanda Mbanjwa |
1 | Ismail Bin Abdul Rashid Watenga |
32 | Nkosingiphile Gumede |
34 | Edward Maova |
36 | Sifiso Mlungwana |
|
Jogador: | Sazi Gumbi | |
País: | África do Sul | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 24 (22-11-2000) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | 26-07-2021 | - | Unknown | Golden Arrows | - | Propriedade Total |