Reputação do equipe
Liga | Vezes Campeão | Campeão Temporada/Ano |
---|---|---|
MTN8 Cup Winner | 1 | 09/10 |
|
|||
Cidade: | Durban | Estádio do Mandante: | King Zwelithini Stadium |
Capacidade: | - | Fundação: | 1943 |
Técnico: | Kagisho Evidence Dikgacoi | Website: | Ir |
Endereço: | ABSA Stadium Jacko Jackson Drive Durban 4001, South Africa |
Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 109 | 126 | 31.3% | 1655 | 594 | 24 | 28.26% | 2310(833) | 19018(7135) | 38% | 251 | 1445 | 285 | 0(324) | 315 | 629 | 1477 | 42 | 501 | 0 |
1 | 1 | 2 | 25% | 0 | 11 | 3 | 11.5% | 57(12) | 0(0) | 0% | 0 | 17 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
91 | 97 | 109 | 30.6% | 1655 | 510 | 18 | 30.08% | 2020(726) | 19018(7135) | 38% | 251 | 1209 | 285 | 0(324) | 314 | 629 | 1294 | 42 | 501 | 0 |
7 | 5 | 6 | 38.9% | 0 | 26 | 2 | 18.22% | 144(58) | 0(0) | 0% | 0 | 91 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 2 | 50% | 0 | 22 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 70 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 6 | 30% | 0 | 19 | 0 | 23.1% | 60(25) | 0(0) | 0% | 0 | 50 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 1 | 0% | 0 | 6 | 0 | 41.67% | 29(12) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Liga | Tempo | Mandante | Placar | Visitante | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios certo | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAPL D1 | 13-05-2025 17:30 | Orlando Pirates | 3-0 | Golden Arrows | 8 | 1 | 0 | 44% | 5(0) | 349(278) | 80% | 6 | 1 | 0 | 0(0) | 2 | 11 | 5 | 0 | 16 | 0 |
SAPL D1 | 06-05-2025 17:30 | Golden Arrows | 1-2 | Orlando Pirates | 11 | 3 | 0 | 48% | 12(4) | 367(304) | 83% | 7 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 14 | 8 | 0 | 21 | 0 |
SAPL D1 | 03-05-2025 13:00 | Golden Arrows | 0-3 | Stellenbosch | 4 | 1 | 0 | 48% | 12(3) | 457(370) | 81% | 6 | 2 | 5 | 0(0) | 3 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 |
SAPL D1 | 26-04-2025 13:00 | Golden Arrows | 0-1 | AmaZulu | 13 | 1 | 0 | 60% | 5(1) | 508(431) | 85% | 5 | 1 | 0 | 0(0) | 2 | 10 | 4 | 0 | 12 | 0 |
SAPL D1 | 19-04-2025 13:00 | Marumo Gallants | 1-1 | Golden Arrows | 11 | 2 | 0 | 55% | 4(2) | 398(313) | 79% | 7 | 2 | 2 | 0(0) | 2 | 12 | 2 | 0 | 24 | 0 |
SAPL D1 | 05-04-2025 13:00 | Golden Arrows | 0-0 | Chippa Utd. | 8 | 2 | 0 | 68% | 8(3) | 569(0) | 0% | 4 | 5 | 2 | 0(0) | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 29-03-2025 13:30 | Golden Arrows | 2-1 | Kaizer Chiefs | 5 | 2 | 0 | 43% | 8(2) | 361(290) | 80% | 6 | 4 | 3 | 0(0) | 3 | 21 | 6 | 0 | 23 | 0 |
SAPL D1 | 15-03-2025 13:30 | Magesi | 1-0 | Golden Arrows | 14 | 2 | 0 | 66% | 6(0) | 484(389) | 80% | 4 | 7 | 0 | 0(0) | 1 | 8 | 6 | 0 | 38 | 0 |
SAPL D1 | 12-03-2025 17:30 | Polokwane | 0-1 | Golden Arrows | 10 | 4 | 0 | 60% | 4(3) | 392(333) | 85% | 3 | 6 | 0 | 0(0) | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
SAPL D1 | 05-03-2025 17:30 | Golden Arrows | 1-1 | Mamelodi Sundowns | 9 | 2 | 0 | 33% | 7(2) | 216(152) | 70% | 4 | 6 | 2 | 0(0) | 5 | 8 | 5 | 0 | 17 | 0 |
SAPL D1 | 01-03-2025 15:30 | TS Galaxy | 2-0 | Golden Arrows | 10 | 2 | 0 | 54% | 8(2) | 482(401) | 83% | 8 | 2 | 3 | 0(0) | 1 | 13 | 6 | 0 | 20 | 0 |
SAPL D1 | 05-02-2025 17:30 | Cape Town City | 1-1 | Golden Arrows | 13 | 2 | 0 | 32% | 5(2) | 278(197) | 71% | 5 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 11 | 3 | 0 | 18 | 0 |
SAPL D1 | 02-02-2025 15:45 | Mamelodi Sundowns | 4-0 | Golden Arrows | 15 | 6 | 0 | 27% | 3(1) | 200(155) | 78% | 3 | 7 | 1 | 0(0) | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 |
SALC | 25-01-2025 13:00 | Golden Arrows | 1-2 | Chippa Utd. | 0 | 1 | 0 | 55% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 18-01-2025 13:30 | Golden Arrows | 1-1 | TS Galaxy | 7 | 3 | 0 | 52% | 11(10) | 381(295) | 77% | 9 | 9 | 0 | 0(0) | 4 | 14 | 1 | 1 | 24 | 0 |
SAPL D1 | 12-01-2025 13:30 | Kaizer Chiefs | 0-1 | Golden Arrows | 12 | 3 | 0 | 39% | 14(4) | 275(199) | 72% | 6 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 9 | 10 | 0 | 21 | 0 |
SAPL D1 | 04-01-2025 13:30 | AmaZulu | 0-0 | Golden Arrows | 8 | 2 | 0 | 46% | 9(5) | 426(354) | 83% | 9 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 14 | 4 | 0 | 20 | 0 |
SAPL D1 | 28-12-2024 13:30 | Golden Arrows | 0-0 | Polokwane | 10 | 0 | 0 | 58% | 10(3) | 535(449) | 84% | 5 | 2 | 1 | 0(0) | 6 | 12 | 7 | 1 | 20 | 0 |
SAPL D1 | 14-12-2024 13:30 | Golden Arrows | 0-1 | Richards Bay | 14 | 2 | 0 | 55% | 7(0) | 433(349) | 81% | 11 | 4 | 1 | 0(0) | 3 | 8 | 7 | 0 | 34 | 0 |
SAPL D1 | 01-12-2024 13:30 | Golden Arrows | 3-2 | Cape Town City | 11 | 1 | 0 | 28% | 9(3) | 205(117) | 57% | 6 | 6 | 1 | 0(0) | 3 | 15 | 6 | 0 | 19 | 0 |
SAPL D1 | 26-11-2024 19:00 | Royal AM | 2-3 | Golden Arrows | 19 | 3 | 0 | 56% | 15(6) | 316(227) | 72% | 2 | 12 | 3 | 0(0) | 3 | 12 | 9 | 0 | 27 | 0 |
SAPL D1 | 30-10-2024 17:30 | Golden Arrows | 0-0 | Supersport Utd | 12 | 3 | 0 | 55% | 10(2) | 468(0) | 0% | 7 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 26-10-2024 18:00 | Chippa Utd. | 2-0 | Golden Arrows | 9 | 0 | 0 | 58% | 15(6) | 396(303) | 77% | 6 | 2 | 0 | 0(0) | 6 | 12 | 9 | 3 | 29 | 0 |
SAPL CUP | 19-10-2024 16:00 | Mamelodi Sundowns | 5-0 | Golden Arrows | 0 | 1 | 0 | 38% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 28-09-2024 13:00 | Sekhukhune | 2-0 | Golden Arrows | 13 | 1 | 0 | 56% | 7(3) | 456(354) | 78% | 5 | 4 | 1 | 0(0) | 4 | 9 | 4 | 0 | 27 | 0 |
SAPL D1 | 25-09-2024 17:30 | Golden Arrows | 0-1 | Magesi | 9 | 0 | 0 | 62% | 8(1) | 471(383) | 81% | 4 | 1 | 1 | 0(0) | 0 | 12 | 7 | 0 | 25 | 0 |
SAPL D1 | 21-09-2024 13:00 | Golden Arrows | 2-0 | Marumo Gallants | 21 | 1 | 0 | 41% | 5(3) | 377(281) | 75% | 3 | 7 | 2 | 0(0) | 3 | 17 | 2 | 0 | 19 | 0 |
SAPL D1 | 18-09-2024 17:30 | Stellenbosch | 0-2 | Golden Arrows | 13 | 5 | 0 | 37% | 6(2) | 309(211) | 68% | 1 | 3 | 1 | 0(0) | 2 | 7 | 4 | 0 | 15 | 0 |
SAPL D1 | 25-05-2024 13:00 | AmaZulu | 1-3 | Golden Arrows | 17 | 5 | 0 | 47% | 8(5) | 396(0) | 0% | 5 | 3 | 2 | 0(0) | 1 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 18-05-2024 13:00 | Golden Arrows | 1-1 | Cape Town Spurs | 11 | 1 | 0 | 58% | 9(2) | 597(0) | 0% | 4 | 8 | 1 | 0(0) | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 12-05-2024 13:00 | Golden Arrows | 1-1 | Chippa Utd. | 14 | 1 | 0 | 50% | 8(3) | 519(0) | 0% | 2 | 6 | 1 | 0(10) | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 08-05-2024 17:30 | Golden Arrows | 0-0 | Mamelodi Sundowns | 9 | 2 | 0 | 20% | 5(2) | 170(0) | 0% | 3 | 0 | 1 | 0(14) | 7 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 01-05-2024 15:30 | Stellenbosch | 3-0 | Golden Arrows | 10 | 3 | 0 | 49% | 1(1) | 385(0) | 0% | 5 | 3 | 3 | 0(8) | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 28-04-2024 15:30 | Cape Town City | 1-1 | Golden Arrows | 15 | 1 | 0 | 50% | 4(1) | 306(0) | 0% | 3 | 1 | 0 | 0(15) | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 20-04-2024 13:00 | Golden Arrows | 1-1 | Royal AM | 9 | 1 | 0 | 43% | 3(3) | 312(0) | 0% | 5 | 4 | 3 | 0(4) | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 06-04-2024 15:30 | Orlando Pirates | 7-1 | Golden Arrows | 8 | 1 | 0 | 45% | 10(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 1 | 0(0) | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 03-04-2024 17:30 | Golden Arrows | 2-2 | Supersport Utd | 15 | 1 | 0 | 62% | 5(4) | 497(0) | 0% | 5 | 1 | 5 | 0(30) | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 30-03-2024 13:30 | Golden Arrows | 2-1 | Richards Bay | 19 | 4 | 0 | 54% | 4(2) | 465(0) | 0% | 5 | 3 | 2 | 0(13) | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 10-03-2024 13:30 | Polokwane | 0-1 | Golden Arrows | 5 | 2 | 0 | 50% | 9(4) | 238(0) | 0% | 4 | 1 | 0 | 0(7) | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 05-03-2024 17:30 | Kaizer Chiefs | 1-0 | Golden Arrows | 7 | 2 | 0 | 50% | 12(4) | 479(0) | 0% | 3 | 4 | 2 | 0(19) | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 28-02-2024 17:30 | Golden Arrows | 0-1 | Sekhukhune | 7 | 3 | 0 | 52% | 14(2) | 510(0) | 0% | 6 | 2 | 1 | 0(24) | 3 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 |
SALC | 23-02-2024 17:20 | Golden Arrows | 1-2 | TS Galaxy | 0 | 0 | 0 | 42% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 18-02-2024 15:45 | TS Galaxy | 3-1 | Golden Arrows | 17 | 1 | 0 | 50% | 8(3) | 319(0) | 0% | 6 | 4 | 1 | 0(14) | 1 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 30-12-2023 13:30 | Swallows | 0-3 | Golden Arrows | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 23-12-2023 13:30 | Golden Arrows | 0-2 | TS Galaxy | 4 | 2 | 0 | 50% | 4(2) | 128(0) | 0% | 3 | 2 | 0 | 0(7) | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 17-12-2023 13:30 | Golden Arrows | 1-2 | Orlando Pirates | 14 | 0 | 0 | 38% | 3(1) | 266(0) | 0% | 5 | 2 | 2 | 0(8) | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 09-12-2023 15:45 | Chippa Utd. | 2-0 | Golden Arrows | 14 | 2 | 0 | 42% | 9(3) | 411(0) | 0% | 6 | 2 | 4 | 0(18) | 5 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 26-11-2023 15:45 | Golden Arrows | 0-1 | Cape Town City | 12 | 2 | 0 | 50% | 9(1) | 297(0) | 0% | 4 | 8 | 4 | 0(10) | 0 | 13 | 8 | 3 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 12-11-2023 13:30 | Golden Arrows | 1-3 | AmaZulu | 16 | 1 | 0 | 32% | 12(3) | 262(0) | 0% | 5 | 3 | 1 | 0(22) | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 07-11-2023 17:30 | Royal AM | 1-0 | Golden Arrows | 1 | 0 | 0 | 54% | 5(1) | 26(0) | 0% | 1 | 6 | 0 | 0(1) | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAPL CUP | 04-11-2023 17:00 | AmaZulu | 3-0 | Golden Arrows | 0 | 0 | 0 | 53% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 28-10-2023 13:30 | Golden Arrows | 2-1 | Kaizer Chiefs | 0 | 1 | 0 | 54% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL CUP | 21-10-2023 13:00 | Golden Arrows | 3-1 | Cape Town City | 0 | 1 | 0 | 39% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 05-10-2023 17:30 | Sekhukhune | 0-1 | Golden Arrows | 11 | 0 | 0 | 33% | 5(2) | 306(0) | 0% | 2 | 3 | 1 | 0(6) | 3 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 19-09-2023 17:30 | Cape Town Spurs | 1-2 | Golden Arrows | 7 | 1 | 0 | 42% | 12(3) | 331(0) | 0% | 6 | 4 | 0 | 0(20) | 1 | 19 | 9 | 7 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 16-09-2023 13:00 | Golden Arrows | 0-0 | Stellenbosch | 12 | 0 | 0 | 46% | 4(3) | 423(0) | 0% | 9 | 0 | 3 | 0(17) | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 29-08-2023 15:00 | Supersport Utd | 0-3 | Golden Arrows | 13 | 4 | 0 | 50% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 26-08-2023 13:00 | Golden Arrows | 3-2 | Polokwane | 20 | 4 | 0 | 50% | 8(5) | 372(0) | 0% | 6 | 4 | 2 | 0(27) | 4 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 15-08-2023 15:00 | Mamelodi Sundowns | 4-0 | Golden Arrows | 6 | 0 | 0 | 28% | 1(1) | 281(0) | 0% | 3 | 1 | 1 | 0(2) | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 08-08-2023 15:00 | Richards Bay | 1-2 | Golden Arrows | 11 | 2 | 0 | 41% | 12(4) | 375(0) | 0% | 2 | 2 | 4 | 0(17) | 3 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 05-08-2023 13:00 | Golden Arrows | 1-1 | Swallows | 8 | 2 | 0 | 39% | 13(6) | 238(0) | 0% | 1 | 10 | 2 | 0(11) | 3 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 20-05-2023 13:00 | Chippa Utd. | 0-0 | Golden Arrows | 4 | 1 | 0 | 47% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 13-05-2023 13:00 | Golden Arrows | 1-0 | AmaZulu | 17 | 0 | 0 | 42% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 03-05-2023 17:30 | Cape Town City | 0-0 | Golden Arrows | 5 | 2 | 0 | 34% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 29-04-2023 15:30 | Stellenbosch | 5-2 | Golden Arrows | 10 | 1 | 0 | 47% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 12-04-2023 17:30 | Golden Arrows | 1-1 | Mamelodi Sundowns | 10 | 2 | 0 | 32% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 08-04-2023 13:00 | Richards Bay | 0-1 | Golden Arrows | 18 | 3 | 0 | 48% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 3 | 0(0) | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 02-04-2023 13:00 | Golden Arrows | 0-0 | Sekhukhune | 13 | 2 | 0 | 68% | 15(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 3 | 0(0) | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 17-03-2023 17:30 | Swallows | 0-1 | Golden Arrows | 8 | 0 | 0 | 51% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SALC | 11-03-2023 13:00 | Golden Arrows | 1-1 | Royal AM | 0 | 2 | 0 | 55% | 17(9) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 05-03-2023 15:45 | Supersport Utd | 2-1 | Golden Arrows | 9 | 2 | 0 | 53% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 19-02-2023 13:30 | Kaizer Chiefs | 2-3 | Golden Arrows | 5 | 2 | 0 | 57% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SALC | 11-02-2023 13:00 | Golden Arrows | 1-1 | Pretoria Callies | 0 | 2 | 0 | 60% | 18(10) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 04-02-2023 13:30 | Golden Arrows | 1-2 | Royal AM | 10 | 0 | 0 | 51% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 3 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 29-01-2023 15:30 | TS Galaxy | 4-0 | Golden Arrows | 13 | 1 | 0 | 45% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 25-01-2023 17:30 | Golden Arrows | 3-2 | Marumo Gallants | 22 | 5 | 0 | 48% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 4 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 21-01-2023 13:30 | Golden Arrows | 0-1 | Maritzburg Utd | 6 | 0 | 0 | 51% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 4 | 0(0) | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 14-01-2023 13:30 | Orlando Pirates | 3-1 | Golden Arrows | 5 | 3 | 0 | 42% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 5 | 0(0) | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 07-01-2023 13:30 | Golden Arrows | 2-1 | Supersport Utd | 12 | 3 | 0 | 33% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 31-12-2022 13:30 | Golden Arrows | 0-2 | Kaizer Chiefs | 10 | 2 | 1 | 55% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 28-10-2022 17:30 | Maritzburg Utd | 0-2 | Golden Arrows | 12 | 0 | 0 | 44% | 13(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 3 | 0(0) | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 25-10-2022 15:00 | Royal AM | 3-1 | Golden Arrows | 7 | 0 | 0 | 55% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 18-10-2022 17:30 | Golden Arrows | 0-2 | Orlando Pirates | 15 | 5 | 0 | 50% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 3 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 14-10-2022 17:30 | Golden Arrows | 1-1 | Stellenbosch | 0 | 2 | 0 | 58% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 04-10-2022 17:30 | Golden Arrows | 1-1 | Cape Town City | 12 | 1 | 0 | 49% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 1 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 17-09-2022 13:00 | Golden Arrows | 4-0 | Swallows | 11 | 0 | 0 | 48% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 8 | 0(0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 10-09-2022 18:00 | Mamelodi Sundowns | 2-1 | Golden Arrows | 10 | 3 | 0 | 35% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 03-09-2022 13:00 | Golden Arrows | 3-2 | Chippa Utd. | 16 | 2 | 0 | 44% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 4 | 0(0) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 24-08-2022 17:30 | AmaZulu | 0-1 | Golden Arrows | 20 | 3 | 0 | 42% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 2 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 20-08-2022 13:00 | Golden Arrows | 0-0 | TS Galaxy | 18 | 1 | 0 | 42% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 13-08-2022 13:00 | Marumo Gallants | 1-1 | Golden Arrows | 17 | 1 | 0 | 42% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 2 | 0(0) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 10-08-2022 17:30 | Sekhukhune | 1-0 | Golden Arrows | 11 | 1 | 0 | 56% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 6 | 0(0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 06-08-2022 13:00 | Golden Arrows | 0-2 | Richards Bay | 15 | 2 | 0 | 70% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 2 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 24-05-2022 13:00 | AmaZulu | 1-2 | Golden Arrows | 13 | 1 | 0 | 48% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 7 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 14-05-2022 13:00 | Golden Arrows | 2-2 | Royal AM | 0 | 3 | 0 | 57% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 2 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 07-05-2022 13:00 | Marumo Gallants | 0-0 | Golden Arrows | 0 | 2 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 04-05-2022 15:00 | Baroka | 1-0 | Golden Arrows | 0 | 2 | 0 | 59% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 27-04-2022 13:00 | Golden Arrows | 2-1 | Kaizer Chiefs | 16 | 1 | 0 | 42% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 1 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 23-04-2022 13:00 | Golden Arrows | 0-0 | Sekhukhune | 11 | 2 | 0 | 61% | 15(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 1 | 0(0) | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 12-04-2022 13:00 | Mamelodi Sundowns | 6-0 | Golden Arrows | 10 | 0 | 0 | 46% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 4 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 06-04-2022 15:00 | Golden Arrows | 0-2 | Stellenbosch | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 02-04-2022 17:30 | Golden Arrows | 3-2 | Supersport Utd | 10 | 3 | 0 | 66% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 5 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 19-03-2022 17:30 | Kaizer Chiefs | 0-1 | Golden Arrows | 14 | 3 | 0 | 43% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 4 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 06-03-2022 13:30 | Golden Arrows | 1-2 | Chippa Utd. | 0 | 0 | 0 | 50% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 25-02-2022 17:30 | Maritzburg Utd | 1-2 | Golden Arrows | 11 | 0 | 0 | 48% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 5 | 0(0) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 20-02-2022 13:30 | Golden Arrows | 0-1 | Cape Town City | 22 | 2 | 0 | 45% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 5 | 0(0) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
SAPL D1 | 16-02-2022 17:30 | Orlando Pirates | 0-0 | Golden Arrows | 11 | 2 | 0 | 43% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
