|
Jogador: | Cristhian Loor | |
País: | Equador | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 19 (09-03-2006) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Javier Rabanal |
8 | Romario Andres Ibarra Mina |
9 | Jeison Medina Escobar |
11 | Michael Hoyos |
17 | Aron David Rodriguez Franco |
30 | Renato Ibarra |
53 | Santiago Sanchez |
77 | Claudio Spinelli |
2 | Luis Zarate |
4 | Oscar Quinonez |
5 | Richard Hernan Schunke |
13 | Matias Ignacio Fernandez Cordero |
14 | Mateo Carabajal |
15 | Gustavo Cortez |
19 | Layan Loor |
23 | Thiago Santamaría |
33 | Andy Velasco |
56 | Elkin Ruiz |
1 | Jeremy Saa |
1 | Moises Ramirez |
12 | Eduardo Bores |
22 | Guido Villar |
40 | Cristhian Loor |
|
Jogador: | Cristhian Loor | |
País: | Equador | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 19 (09-03-2006) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Partida | Data | Mandante | Placar | Visitante | Gols | Pen. | G.C | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIBC U20 | 03-03-2025 22:00 | Independiente Del Valle U20 | 2-3 | Cerro Porteno U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |