|
Jogador: | Ariel Angulo | |
País: | Equador | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 19 (02-01-2006) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Javier Rabanal |
8 | Romario Andres Ibarra Mina |
9 | Jeison Medina Escobar |
30 | Renato Ibarra |
77 | Claudio Spinelli |
2 | Luis Zarate |
4 | Oscar Quinonez |
5 | Richard Hernan Schunke |
14 | Mateo Carabajal |
15 | Gustavo Cortez |
19 | Layan Loor |
23 | Thiago Santamaría |
1 | Moises Ramirez |
22 | Guido Villar |
|
Jogador: | Ariel Angulo | |
País: | Equador | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 19 (02-01-2006) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |