|
Jogador: | Modibo Traoré | |
País: | Costa do Marfim | ||
Peso: | |||
Altura: | 0 cm | ||
idade: | 20 (01-06-2004) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: | £0.05 Million |
7 | Diogo De Oliveira Barbosa |
9 | Alex Bruno |
10 | Osinachi Christian Ebere |
11 | Pablo Garcia |
13 | Joaquin Garcia |
27 | Cristian Barros |
30 | Agustin Ocampo |
80 | Lucas Carrizo |
Santiago Vargas |
3 | Yvo Calleros |
5 | Yacouba Meite |
6 | Miqueas Redín |
8 | Diego Villalba |
20 | Ezequias Redin |
23 | Facundo Piriz |
33 | Jeremías Silveira |
Joaquín Moreira |
2 | Maximo Lorenzi |
4 | Haibrany Ruíz Díaz |
14 | Modibo Traoré |
16 | Matias Exequiel Velazquez |
17 | Santiago Otegui |
18 | Angel Cayetano |
22 | Juan Ramos |
25 | Joaquin Silva |
44 | Guillermo Reyes |
Mariano Mendoza |
|
Jogador: | Modibo Traoré | |
País: | Costa do Marfim | ||
Peso: | |||
Altura: | 0 cm | ||
idade: | 20 (01-06-2004) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: | £0.05 Million |
Temporada de Transferência | Tempo da Transferência | Contrato Expira | De | Para | Taxa de Transferência | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | 04-08-2023 | - | Unknown | Plaza Colonia | - | Propriedade Total |