Reputação do equipe
Sem dados
|
|||
Cidade: | - | Estádio do Mandante: | - |
Capacidade: | - | Fundação: | - |
Técnico: | - | Website: | Ir |
Endereço: | - |
Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 98 | 121 | 34.2% | 100 | 890 | 54 | 38.15% | 2625(1062) | 747(0) | 0% | 7 | 1442 | 13 | 0(21) | 382 | 20 | 1563 | 7 | 0 | 0 |
0 | 3 | 1 | 0% | 0 | 9 | 0 | 25.25% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 18 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 50% | 22 | 5 | 0 | 49.5% | 26(12) | 747(0) | 0% | 7 | 9 | 2 | 0(21) | 3 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 |
82 | 86 | 100 | 30.6% | 45 | 726 | 43 | 39.09% | 2079(832) | 0(0) | 0% | 0 | 1145 | 4 | 0(0) | 377 | 0 | 1247 | 1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 3 | 33.3% | 33 | 21 | 1 | 45.33% | 61(20) | 0(0) | 0% | 0 | 18 | 7 | 0(0) | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
24 | 7 | 13 | 54.5% | 0 | 107 | 8 | 33.82% | 368(161) | 0(0) | 0% | 0 | 203 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 4 | 0 | 39% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 3 | 62.5% | 0 | 18 | 2 | 28.5% | 68(25) | 0(0) | 0% | 0 | 45 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Liga | Tempo | Mandante | Placar | Visitante | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios certo | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URU D1 | 03-05-2025 23:20 | Cerro Largo | 2-1 | Plaza Colonia | 0 | 1 | 0 | 50% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 26-04-2025 20:15 | Plaza Colonia | 0-0 | Juventud | 0 | 1 | 0 | 54% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 20-04-2025 18:00 | Liverpool M. | 1-0 | Plaza Colonia | 0 | 2 | 0 | 46% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 12-04-2025 16:00 | Progreso | 1-1 | Plaza Colonia | 0 | 3 | 0 | 48% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 05-04-2025 21:30 | Plaza Colonia | 0-1 | Racing Montevideo | 0 | 2 | 0 | 57% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 29-03-2025 20:00 | River Plate | 1-2 | Plaza Colonia | 0 | 3 | 0 | 49% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 26-03-2025 22:00 | Plaza Colonia | 0-1 | Boston River | 0 | 2 | 0 | 40% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 22-03-2025 22:00 | Nacional | 1-1 | Plaza Colonia | 0 | 3 | 0 | 32% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 15-03-2025 22:30 | Plaza Colonia | 1-0 | Penarol | 0 | 3 | 0 | 37% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 07-03-2025 20:00 | Montevideo City | 1-1 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 35% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 23-02-2025 22:15 | Plaza Colonia | 1-2 | Defensor Sp. | 0 | 1 | 0 | 60% | 15(5) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 14-02-2025 22:00 | CA Cerro | 0-1 | Plaza Colonia | 0 | 1 | 0 | 47% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 08-02-2025 00:30 | Plaza Colonia | 2-0 | Wanderers | 0 | 1 | 0 | 37% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 02-02-2025 20:00 | Miramar | 0-1 | Plaza Colonia | 0 | 2 | 0 | 41% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 16-11-2024 19:30 | Oriental | 1-2 | Plaza Colonia | 0 | 2 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 10-11-2024 19:30 | Plaza Colonia | 1-0 | Cerrito | 0 | 3 | 0 | 51% | 15(8) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 04-11-2024 20:00 | Juventud | 0-1 | Plaza Colonia | 0 | 1 | 0 | 48% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 29-10-2024 23:30 | Nacional | 4-0 | Plaza Colonia | 0 | 2 | 0 | 35% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 19-10-2024 21:00 | Plaza Colonia | 2-1 | Montevideo City | 0 | 0 | 0 | 0% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 13-10-2024 13:30 | Albion | 2-1 | Plaza Colonia | 0 | 2 | 0 | 53% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 09-10-2024 23:30 | Plaza Colonia | 1-0 | Piriapolis | 0 | 4 | 1 | 0% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 05-10-2024 20:30 | Plaza Colonia | 0-2 | Colon | 0 | 3 | 1 | 59% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 02-10-2024 23:30 | Litoral Paysandu | 1-3 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 1 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 30-09-2024 17:30 | Sud America | 3-3 | Plaza Colonia | 0 | 4 | 0 | 52% | 14(8) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 25-09-2024 21:00 | Plaza Colonia | 2-0 | La Luz | 0 | 2 | 0 | 44% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 20-09-2024 19:00 | Uruguay Montevideo | 3-0 | Plaza Colonia | 0 | 1 | 0 | 60% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 14-09-2024 20:00 | Plaza Colonia | 2-1 | Rentistas | 0 | 3 | 0 | 52% | 11(8) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 08-09-2024 23:30 | CSyD Cooper | 0-2 | Plaza Colonia | 0 | 3 | 0 | 52% | 8(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 17-08-2024 20:00 | Plaza Colonia | 1-0 | Tacuarembo | 0 | 0 | 0 | 53% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 10-08-2024 18:00 | Atenas | 1-3 | Plaza Colonia | 0 | 3 | 0 | 46% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 27-07-2024 18:00 | Plaza Colonia | 0-1 | Oriental | 0 | 2 | 0 | 55% | 13(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 20-07-2024 18:00 | Cerrito | 0-1 | Plaza Colonia | 0 | 3 | 1 | 47% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 13-07-2024 18:00 | Plaza Colonia | 1-1 | Juventud | 0 | 4 | 1 | 43% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 09-07-2024 19:30 | Montevideo City | 0-1 | Plaza Colonia | 0 | 4 | 0 | 42% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 05-07-2024 18:00 | Plaza Colonia | 0-2 | Albion | 0 | 4 | 0 | 66% | 12(4) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 23-06-2024 22:30 | Colon | 2-1 | Plaza Colonia | 0 | 5 | 0 | 51% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 15-06-2024 18:00 | Plaza Colonia | 2-0 | Sud America | 0 | 2 | 0 | 58% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 09-06-2024 23:30 | La Luz | 2-1 | Plaza Colonia | 0 | 2 | 0 | 61% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 05-06-2024 21:00 | Plaza Colonia | 0-1 | Uruguay Montevideo | 0 | 1 | 0 | 61% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 01-06-2024 13:00 | Rentistas | 0-1 | Plaza Colonia | 0 | 3 | 0 | 49% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 9 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 26-05-2024 18:00 | Plaza Colonia | 3-1 | CSyD Cooper | 0 | 1 | 0 | 56% | 16(10) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 19-05-2024 18:30 | Tacuarembo | 0-1 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 10-05-2024 22:00 | Plaza Colonia | 1-0 | Atenas | 0 | 3 | 0 | 48% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 27-04-2024 18:00 | Colon | 0-1 | Plaza Colonia | 0 | 3 | 0 | 62% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 12 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 19-04-2024 22:00 | Plaza Colonia | 1-0 | Rentistas | 0 | 3 | 0 | 44% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 12-04-2024 15:00 | CSyD Cooper | 3-3 | Plaza Colonia | 0 | 2 | 0 | 59% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D2 | 24-03-2024 19:00 | Atenas | 1-1 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 0% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 29-02-2024 00:00 | Plaza Colonia | 0-1 | Defensor Sp. | 0 | 2 | 0 | 47% | 12(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 08-12-2023 20:00 | Plaza Colonia | 3-2 | Boston River | 0 | 4 | 0 | 47% | 17(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 04-12-2023 20:00 | CA Cerro | 1-1 | Plaza Colonia | 0 | 4 | 0 | 54% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 28-11-2023 22:00 | Plaza Colonia | 0-1 | Racing Montevideo | 0 | 3 | 1 | 53% | 11(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 25-11-2023 00:30 | Penarol | 0-0 | Plaza Colonia | 0 | 1 | 0 | 40% | 5(0) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 18-11-2023 19:30 | Cerro Largo | 4-0 | Plaza Colonia | 0 | 1 | 0 | 49% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 14-11-2023 22:00 | Plaza Colonia | 0-0 | Liverpool M. | 0 | 3 | 0 | 33% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 10-11-2023 22:00 | Montevideo City | 2-2 | Plaza Colonia | 0 | 4 | 0 | 51% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 05-11-2023 20:00 | Plaza Colonia | 0-2 | Defensor Sp. | 0 | 2 | 0 | 41% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 30-10-2023 19:00 | Uruguay Montevideo | 1-2 | Plaza Colonia | 0 | 5 | 0 | 46% | 12(6) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 22-10-2023 22:00 | La Luz | 1-1 | Plaza Colonia | 0 | 5 | 0 | 42% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 18-10-2023 17:30 | Plaza Colonia | 1-0 | Wanderers | 0 | 5 | 0 | 34% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 13-10-2023 19:00 | Fenix | 1-4 | Plaza Colonia | 14 | 3 | 0 | 45% | 8(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 1 | 0(0) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 08-10-2023 16:10 | Plaza Colonia | 1-0 | Danubio | 9 | 0 | 0 | 49% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 1 | 0(0) | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
URU D1 | 03-09-2023 21:00 | Nacional | 0-0 | Plaza Colonia | 0 | 5 | 1 | 33% | 1(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 26-08-2023 15:59 | Plaza Colonia | 0-1 | River Plate | 0 | 4 | 0 | 45% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 18-08-2023 22:00 | Maldonado | 0-0 | Plaza Colonia | 0 | 5 | 1 | 47% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 24-07-2023 22:00 | CA Cerro | 0-0 | Plaza Colonia | 0 | 2 | 0 | 50% | 3(0) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 15-07-2023 15:30 | Liverpool M. | 2-2 | Plaza Colonia | 0 | 3 | 0 | 34% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 09-07-2023 15:30 | Plaza Colonia | 1-3 | Maldonado | 0 | 1 | 0 | 55% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 05-07-2023 22:30 | Nacional | 4-1 | Plaza Colonia | 0 | 4 | 0 | 39% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 24-06-2023 18:00 | Plaza Colonia | 1-1 | Fenix | 0 | 3 | 0 | 56% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 18-06-2023 13:05 | Racing Montevideo | 4-1 | Plaza Colonia | 0 | 5 | 0 | 43% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 04-06-2023 15:30 | Plaza Colonia | 3-3 | Cerro Largo | 0 | 3 | 0 | 50% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 15-05-2023 18:00 | Boston River | 1-1 | Plaza Colonia | 0 | 5 | 0 | 43% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 08-05-2023 18:30 | Plaza Colonia | 1-1 | CA Cerro | 0 | 1 | 0 | 54% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 03-05-2023 18:30 | Racing Montevideo | 1-1 | Plaza Colonia | 0 | 3 | 0 | 38% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 23-04-2023 21:30 | Plaza Colonia | 1-2 | Penarol | 0 | 5 | 0 | 43% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 15-04-2023 23:30 | Plaza Colonia | 2-0 | Cerro Largo | 0 | 5 | 0 | 38% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 10-04-2023 18:30 | Liverpool M. | 3-1 | Plaza Colonia | 0 | 4 | 0 | 49% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 03-04-2023 22:00 | Plaza Colonia | 1-2 | Montevideo City | 0 | 1 | 0 | 48% | 18(8) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 25-03-2023 00:15 | Defensor Sp. | 4-0 | Plaza Colonia | 0 | 1 | 0 | 49% | 10(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 17-03-2023 22:15 | Plaza Colonia | 1-1 | La Luz | 0 | 1 | 0 | 47% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 11-03-2023 20:00 | Wanderers | 0-1 | Plaza Colonia | 0 | 4 | 0 | 40% | 11(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 06-03-2023 22:30 | Plaza Colonia | 3-1 | Fenix | 0 | 5 | 0 | 44% | 3(2) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 26-02-2023 12:45 | Danubio | 5-0 | Plaza Colonia | 0 | 2 | 2 | 41% | 0(0) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 18-02-2023 22:45 | Plaza Colonia | 2-1 | Nacional | 0 | 4 | 0 | 41% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 11-02-2023 20:00 | River Plate | 2-0 | Plaza Colonia | 0 | 4 | 1 | 47% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 06-02-2023 22:00 | Plaza Colonia | 0-1 | Maldonado | 0 | 2 | 0 | 50% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 23-10-2022 15:15 | Plaza Colonia | 1-3 | Cerrito | 0 | 6 | 0 | 52% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 17-10-2022 20:30 | Wanderers | 2-1 | Plaza Colonia | 0 | 4 | 0 | 49% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 12-10-2022 15:15 | Plaza Colonia | 0-2 | Montevideo City | 0 | 5 | 0 | 55% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 09-10-2022 22:30 | Penarol | 0-1 | Plaza Colonia | 0 | 1 | 0 | 42% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 05-10-2022 23:30 | Plaza Colonia | 0-1 | Penarol | 0 | 2 | 0 | 44% | 2(0) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 30-09-2022 23:30 | Plaza Colonia | 1-3 | Liverpool M. | 0 | 2 | 0 | 52% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 25-09-2022 14:05 | Rentistas | 0-1 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 47% | 2(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 21-09-2022 23:30 | Plaza Colonia | 1-0 | Cerro Largo | 0 | 1 | 0 | 56% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 17-09-2022 13:00 | Plaza Colonia | 0-1 | Maldonado | 0 | 1 | 0 | 63% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 13-09-2022 18:35 | Danubio | 1-1 | Plaza Colonia | 0 | 0 | 0 | 48% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 10-09-2022 21:00 | Plaza Colonia | 1-3 | Nacional | 0 | 2 | 0 | 41% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 05-09-2022 18:45 | Fenix | 0-1 | Plaza Colonia | 0 | 3 | 0 | 38% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 31-08-2022 23:00 | Durazno | 1-3 | Plaza Colonia | 0 | 2 | 0 | 0% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 28-08-2022 18:00 | Plaza Colonia | 0-1 | Defensor Sp. | 0 | 4 | 0 | 50% | 8(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 22-08-2022 18:35 | Albion | 1-0 | Plaza Colonia | 0 | 6 | 0 | 60% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 12-08-2022 22:00 | Plaza Colonia | 2-0 | Cerro Largo | 0 | 5 | 0 | 50% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 06-08-2022 15:40 | River Plate | 2-0 | Plaza Colonia | 0 | 3 | 1 | 49% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 30-07-2022 19:00 | Plaza Colonia | 1-1 | Boston River | 0 | 2 | 0 | 51% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 24-07-2022 18:00 | Defensor Sp. | 1-2 | Plaza Colonia | 0 | 5 | 1 | 44% | 6(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 21-07-2022 15:30 | Danubio | 2-0 | Plaza Colonia | 0 | 1 | 0 | 47% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 15-07-2022 22:00 | Plaza Colonia | 0-0 | River Plate | 0 | 1 | 0 | 39% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 09-07-2022 23:05 | Nacional | 3-1 | Plaza Colonia | 0 | 3 | 0 | 48% | 1(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 26-06-2022 18:00 | Plaza Colonia | 3-0 | Cerrito | 0 | 3 | 0 | 49% | 12(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 20-06-2022 21:30 | Cerro Largo | 1-0 | Plaza Colonia | 0 | 2 | 0 | 38% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
