|
Jogador: | Carlos David Paternina Cantillo | |
País: | Colômbia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 21 (10-01-2004) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Suarez A. |
7 | Antony Otero |
10 | Wilfrido De La Rosa |
21 | Ignacio Pereira |
21 | Jhon Valencia |
26 | Miguel Antonio Murillo Rivas |
27 | Jhon Barrios |
27 | Juan Salcedo |
28 | Dilmer Tobar |
30 | Arley Rodriguez |
Fredy Montero | |
Jairo Ditta | |
Jorge Mendoza |
13 | Juan Ramirez |
16 | Jesus Espinosa |
17 | Cristian Marrugo |
18 | Juan Rodriguez |
18 | Luis David Gonzalez Torres |
27 | Yosimarc Torres |
28 | Facundo Barreto |
Wilmar Rivas |
2 | Deivi Barrios |
4 | Adrian Montanez |
15 | Cristian Florez |
16 | Cuero Fabian |
19 | Edwin Martinez |
Jheison Andres Solarte Espana | |
Carlos David Paternina Cantillo | |
Bairon Escobar Sabogal | |
Ignacio Artola |
12 | Cristian Arroyave |
Carlos Mosquera | |
Aldo David Montes Flórez |
|
Jogador: | Carlos David Paternina Cantillo | |
País: | Colômbia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 21 (10-01-2004) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Partida | Data | Mandante | Placar | Visitante | Gols | Pen. | G.C | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COL D2 | 27-05-2025 00:30 | Inter Palmira | 0-1 | Real Cartagena | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |