|
Jogador: | Aldo David Montes Flórez | |
País: | Colômbia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 25 (19-04-2000) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Suarez A. |
7 | Antony Otero |
10 | Wilfrido De La Rosa |
21 | Ignacio Pereira |
26 | Miguel Antonio Murillo Rivas |
27 | Jhon Barrios |
27 | Juan Salcedo |
28 | Dilmer Tobar |
30 | Arley Rodriguez |
Fredy Montero | |
Jairo Ditta | |
Jorge Mendoza |
13 | Juan Ramirez |
16 | Jose Leudo |
16 | Jesus Espinosa |
17 | Cristian Marrugo |
18 | Juan Rodriguez |
27 | Yosimarc Torres |
28 | Facundo Barreto |
Felipe Acosta Bayer | |
Wilmar Rivas |
4 | Adrian Montanez |
15 | Cristian Florez |
19 | Edwin Martinez |
20 | Onel Acosta |
29 | Carlos Andres Ramirez Aguirre |
Jheison Andres Solarte Espana | |
Carlos David Paternina Cantillo | |
Bairon Escobar Sabogal | |
Ignacio Artola |
12 | Cristian Arroyave |
Carlos Mosquera | |
Aldo David Montes Flórez |
|
Jogador: | Aldo David Montes Flórez | |
País: | Colômbia | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 25 (19-04-2000) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |