|
Jogador: | Sagolsem Singh | |
País: | Índia | ||
Peso: | |||
Altura: | 177 cm | ||
idade: | 24 (05-03-2001) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £0.1 Million |
7 | Rochharzela Rochharzela |
10 | Alexis Gómez |
11 | Lalthankima |
15 | Manvir Singh |
19 | Makan Winkle Chote |
22 | Sagolsem Singh |
29 | Lalremsanga Fanai |
89 | Robi Hansda |
Carlos França | |
Thokchom Adison Singh | |
Israfil Dewann |
4 | Mirjalol Kasimov |
8 | Amarjit Singh |
11 | Wahengbam Luwang |
18 | Jeremy Laldinpuia |
21 | K. Lalrinfela |
42 | Abdul Kadiri Mohammed |
Lalngaihsaka |
1 | Padam Chettri |
13 | Nikhil Deka |
27 | Bhaskar Roy |
71 | Subhajit Bhattacharjee |
|
Jogador: | Sagolsem Singh | |
País: | Índia | ||
Peso: | |||
Altura: | 177 cm | ||
idade: | 24 (05-03-2001) | ||
Pé preferido: | Esquerdo | ||
Valor Estimado: | £0.1 Million |