|
Jogador: |
Mandar Desai |
País: |
Índia |
Peso: |
|
Altura: |
170 cm |
idade: |
33 (18-03-1992) |
Pé preferido: |
Esquerdo |
Valor Estimado: |
£0.125 Million
|
Joga Atualmente
Registro de Transferência
Temporada de Transferência |
Tempo da Transferência |
Contrato Expira |
De |
Para |
Taxa de Transferência |
Tipo |
2014-2015 | 01-07-2014 | 30-12-2014 | Dempo SC | Goa | - | Empréstimo |
2014-2015 | 31-12-2014 | 30-06-2015 | Goa | Dempo SC | - | Fim do Empréstimo |
2015-2016 | 01-07-2015 | 30-12-2015 | Dempo SC | Goa | - | Empréstimo |
2015-2016 | 31-12-2015 | 30-06-2016 | Goa | Dempo SC | - | Fim do Empréstimo |
2016-2017 | 01-07-2016 | 19-12-2016 | Dempo SC | Goa | - | Propriedade Total |
2016-2017 | 20-12-2016 | 30-05-2017 | Goa | Bengaluru FC | - | Empréstimo |
2016-2017 | 31-05-2017 | 13-10-2020 | Bengaluru FC | Goa | - | Fim do Empréstimo |
2020-2021 | 14-10-2020 | 21-06-2023 | Goa | Mumbai City | - | Transferência Livre |
2023-2024 | 22-06-2023 | 15-06-2024 | Mumbai City | East Bengal | - | Transferência Livre |
2024-2025 | 16-06-2024 | - | East Bengal | Chennaiyin | - | Transferência Livre |
Estátisticas dos últimos dois anos
Reputação do jogador
Liga |
Vezes Campeão |
Campeão Temporada/Ano |
Indian Super League Winner | 1 | 2020 |
Indian Super League Winner | 1 | 2021 |
Indian Federation Cup Winner | 1 | 2017 |
Indian Super League Champion | 1 | 2021 |
South Asian Champion | 1 | 2021 |
Indian Second Division Champion | 1 | 2016 |
Última atualização: 10-10-2025 08:17