|
Jogador: | Tiago Pagnussat | |
País: | Brasil、Itália | ||
Peso: | |||
Altura: | 191 cm | ||
idade: | 35 (17-06-1990) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.25 Million |
Luizinho Lopes |
7 | André Luís |
9 | Gabriel Poveda |
18 | Gustavo Pajé |
19 | Gabriel Silva |
20 | Bruno Pereira Mendes |
21 | Vinicius Paiva |
29 | Júnior Todinho |
77 | Guilherme Parede |
96 | Facundo Labandeira |
Emerson Urso | |
Apodi | |
Ruan Ribeiro Rodrigues |
2 | Elias |
3 | Tiago Pagnussat |
4 | Weverton |
6 | Igor |
13 | Willian |
14 | Walisson |
16 | Higor |
31 | Eric Davis |
Marcondes | |
Bernardo Schappo | |
Felipe Garcia | |
Elias Lira Nogueira Júnior |
30 | Maurício |
99 | Halls |
Paes Kaua |
|
Jogador: | Tiago Pagnussat | |
País: | Brasil、Itália | ||
Peso: | |||
Altura: | 191 cm | ||
idade: | 35 (17-06-1990) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £0.25 Million |