|
Jogador: | Felipe Garcia | |
País: | Brasil | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 21 (06-07-2004) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Luizinho Lopes |
7 | André Luís |
9 | Gabriel Poveda |
11 | Ruan Ribeiro Rodrigues |
19 | Gabriel Silva |
20 | Bruno Pereira Mendes |
21 | Gustavo Pajé |
29 | Júnior Todinho |
77 | Guilherme Parede |
Emerson Urso | |
Apodi | |
Vinicius Paiva |
2 | Elias |
3 | Tiago Pagnussat |
4 | Weverton |
6 | Igor |
13 | Willian |
14 | Pedro Romano |
16 | Higor |
31 | Eric Davis |
Marcondes | |
Felipe Garcia | |
Walisson | |
Elias Lira Nogueira Júnior |
30 | Maurício |
99 | Halls |
Paes Kaua |
|
Jogador: | Felipe Garcia | |
País: | Brasil | ||
Peso: | |||
Altura: | |||
idade: | 21 (06-07-2004) | ||
Pé preferido: | |||
Valor Estimado: |
Partida | Data | Mandante | Placar | Visitante | Gols | Pen. | G.C | Amarelo | Vermelho |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRA CV | 19-02-2025 22:00 | Vila Nova | 1-3 | Brasiliense | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |