2024-2025 Turquia Super Lig
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 16 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1.26-1.4 | 13 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1.41-1.65 | 21 | 4 | 4 | 12 | 5 | 2 | 8 | 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 |
1.66-1.75 | 8 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
1.76-1.85 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1.86-1.95 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
1.96-2.05 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.06-2.15 | 9 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2.16-2.25 | 11 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2.26-2.35 | 9 | 6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2.36-2.55 | 16 | 6 | 7 | 16 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 |
>2.56 | 16 | 25 | 46 | 28 | 13 | 7 | 35 | 4 | 32 | 46 | 127 | 71 | 16 | 10 | 93 | 15 |
Última atualização: 21-04-2025 07:00