2008 Malaysia Intercontinental Cup
Estatísticas dos Odds de handicap da partida
Vítoria do Mandante | 8 | 61.5 |
Aposta Cancelada | 1 | 7.7 |
Vitória do Visitante | 4 | 30.8 |
Equipe Sugerida | Austrália U23 | 75% |
Equipe Evitada | Togo U23 | 100% |
Equipe Vencedor sugerido (mandante) | Austrália U23, Chile U23 | 100% |
Evitar Equipe (Mandante) | Togo U23, Irlanda U21, Croatia U23 | 100% |
Equipe Vencedor Sugerido (visitante) | Croatia U23 | 100% |
Evitar Equipe (Visitante) | Nigéria U23, Togo U23 | 100 |
Equipe com mais apostas canceladas | Nigéria U23 | 20% |
Equipe com menos apostas canceladas | Austrália U23, Malásia U23, Chile U23, Irlanda U21, Croatia U23, Togo U23 | 0% |
Estatísticas dos Odds de handicap do intervalo
Vítoria do Mandante | 2 | 100 |
Aposta Cancelada | 0 | 0 |
Vitória do Visitante | 0 | 0 |
Equipe Sugerida | Nigéria U23 | 100% |
Equipe Evitada | Austrália U23 | 50% |
Equipe Vencedor sugerido (mandante) | Nigéria U23, Austrália U23 | 100% |
Evitar Equipe (Mandante) | Nigéria U23, Austrália U23, Malásia U23, Chile U23, Togo U23, Croatia U23, Irlanda U21 | 0% |
Equipe Vencedor Sugerido (visitante) | Malásia U23, Chile U23, Togo U23, Croatia U23, Irlanda U21, Nigéria U23, Austrália U23 | 0% |
Evitar Equipe (Visitante) | Austrália U23 | 100 |
Equipe com mais apostas canceladas | Nigéria U23, Austrália U23, Malásia U23, Chile U23, Togo U23, Croatia U23, Irlanda U21 | 0% |
Equipe com menos apostas canceladas | Nigéria U23, Austrália U23, Malásia U23, Chile U23, Togo U23, Croatia U23, Irlanda U21 | 0% |
Última atualização: 05-03-2025 06:59
Carregando...por favor, espere!