2008 Malaysia Intercontinental Cup
Estatística dos Odds Mais/Menos
Mais | 14 | 50% |
Aposta Cancelada | 0 | 0% |
Menos | 14 | 50% |
Equipe mais acima | Ireland U23 | 100% |
Equipe mais abaixo | Iraque U23 | 100% |
Equipe mandante maisa acima | Austrália U23, Chile U23 | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Togo U23, Irlanda U21 | 100% |
Equipe visitante mais acima | Irlanda U21, Ireland U23, Togo U23 | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | Nigéria U23, Croatia U23, Iraque U23 | 100% |
Estatística dos Odds de Mais/Menos do Intervalo
Mais | 2 | 50% |
Aposta Cancelada | 2 | 50% |
Menos | 0 | 0% |
Equipe mais acima | Ireland U23 | 100% |
Equipe mais abaixo | Austrália U23, Ireland U23, Togo U23, Croatia U23, Irlanda U21, Nigéria U23, Malásia U23, Iraque U23, Chile U23 | 0% |
Equipe mandante maisa acima | Austrália U23 | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Austrália U23, Malásia U23, Iraque U23, Chile U23, Ireland U23, Togo U23, Croatia U23, Irlanda U21, Nigéria U23 | 0% |
Equipe visitante mais acima | Ireland U23 | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | Ireland U23, Togo U23, Croatia U23, Irlanda U21, Nigéria U23, Austrália U23, Malásia U23, Iraque U23, Chile U23 | 0% |
Última atualização: 05-03-2025 06:59
Carregando...por favor, espere!