- Total
- Mandante
- Visitante
C | Jogador | Equipe | Jogada (Sub) | Mins | Gols(P) | Mins/Gols | Chutes | Chutes (CAG) | Conversão | Faltas recebidas | Impedimentos | Melhor | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giorgian De Arrascaeta Benedetti | Flamengo | 9 | 687 | 9(1) | 85.9 | 18 | 10 | 44.4% | 15 | 2 | 3 | 73.27 |
2 | Kaio Jorge Pinto Ramos | Cruzeiro | 10 | 793 | 8 | 99.1 | 35 | 16 | 22.9% | 16 | 4 | 2 | 76.22 |
3 | Pablo Ezequiel Vegetti Pfaffen | Vasco da Gama | 10(1) | 827 | 7 | 118.1 | 32 | 9 | 21.9% | 8 | 3 | 2 | 70.14 |
4 | Pedro Raul Garay da Silva | Ceara | 11 | 915 | 6(1) | 183 | 28 | 10 | 17.9% | 14 | 14 | 2 | 76 |
5 | Reinaldo Manoel da Silva | Mirassol | 11(1) | 909 | 6(4) | 454.5 | 17 | 10 | 11.8% | 7 | 0 | 0 | 77.7 |
6 | Yuri Alberto | Corinthians Paulista (SP) | 10(2) | 727 | 5(1) | 181.8 | 24 | 9 | 16.7% | 10 | 3 | 2 | 68.92 |
7 | Isidro Miguel Pitta Saldivar | Bragantino | 9(8) | 199 | 4 | 49.8 | 7 | 5 | 57.1% | 4 | 3 | 0 | 59.75 |
8 | Pedro Guilherme Abreu dos Santos | Flamengo | 8(5) | 307 | 4(1) | 102.3 | 15 | 11 | 20% | 8 | 1 | 1 | 54.85 |
9 | Gabriel Santana Pinto | Mirassol | 9(2) | 515 | 3 | 171.7 | 8 | 4 | 37.5% | 8 | 5 | 0 | 62.24 |
10 | Memphis Depay | Corinthians Paulista (SP) | 8 | 633 | 3 | 211 | 23 | 9 | 13% | 12 | 0 | 2 | 55.2 |
11 | Juan Martin Lucero | Fortaleza | 11(4) | 682 | 3 | 227.3 | 14 | 6 | 21.4% | 7 | 4 | 0 | 71.73 |
12 | Renato Kayser De Souza | Vitoria BA | 4(1) | 314 | 3 | 104.7 | 13 | 6 | 23.1% | 9 | 2 | 1 | 27.6 |
13 | Ronielson da Silva Barbosa | Atletico Mineiro | 11 | 928 | 3 | 309.3 | 33 | 14 | 9.1% | 19 | 12 | 0 | 73.91 |
14 | Aldemir Dos Santos Ferreira | Sao Paulo | 8(1) | 554 | 3 | 184.7 | 13 | 6 | 23.1% | 20 | 1 | 2 | 60.23 |
15 | Emerson Batalla | Juventude | 11(1) | 819 | 3 | 273 | 14 | 8 | 21.4% | 17 | 1 | 1 | 72.25 |
16 | Kevin Serna | Fluminense RJ | 9(5) | 364 | 3 | 121.3 | 8 | 5 | 37.5% | 9 | 0 | 1 | 60.44 |
17 | Igor Jesus Maciel da Cruz | Botafogo RJ | 10 | 877 | 3 | 292.3 | 35 | 14 | 8.6% | 26 | 1 | 2 | 72.92 |
18 | Andre Oliveira Silva | Sao Paulo | 10(3) | 711 | 3(1) | 355.5 | 19 | 5 | 10.5% | 9 | 3 | 1 | 67.55 |
19 | Martin Braithwaite | Gremio (RS) | 9 | 748 | 3(2) | 748 | 18 | 9 | 5.6% | 11 | 2 | 0 | 60.96 |
20 | Eduardo Sasha | Bragantino | 11(1) | 822 | 2 | 411 | 25 | 10 | 8% | 12 | 1 | 1 | 75.2 |
21 | Jefferson Savarino | Botafogo RJ | 7 | 591 | 2 | 295.5 | 17 | 7 | 11.8% | 4 | 0 | 0 | 49.68 |
22 | Gabriel Barbosa | Cruzeiro | 9(6) | 310 | 2 | 155 | 10 | 6 | 20% | 3 | 2 | 0 | 58.84 |
23 | Rafael Santos Borre Maury | Internacional RS | 7(4) | 260 | 2 | 130 | 5 | 2 | 40% | 2 | 3 | 0 | 45.73 |
24 | Daniel Fortunato Borges | Mirassol | 5(3) | 242 | 2 | 121 | 3 | 2 | 66.7% | 1 | 0 | 1 | 34.13 |
25 | Matheusinho | Vitoria BA | 8 | 650 | 2 | 325 | 10 | 8 | 20% | 20 | 1 | 1 | 52.47 |
26 | Matheus Pereiras Profile | Cruzeiro | 9(1) | 711 | 2 | 355.5 | 21 | 10 | 9.5% | 32 | 2 | 1 | 64.97 |
27 | Marllon Goncalves Jeronimo Borges | Ceara | 11 | 990 | 2 | 495 | 5 | 2 | 40% | 7 | 0 | 0 | 75.19 |
28 | Luiz De Araujo Guimaraes Neto | Flamengo | 10(6) | 485 | 2 | 242.5 | 13 | 6 | 15.4% | 5 | 1 | 1 | 70.68 |
29 | Artur Victor Guimaraes | Botafogo RJ | 10(1) | 780 | 2 | 390 | 16 | 6 | 12.5% | 12 | 2 | 1 | 70.37 |
30 | Cristian Olivera | Gremio (RS) | 7 | 582 | 2 | 291 | 11 | 5 | 18.2% | 16 | 0 | 0 | 49.84 |
31 | Gabriel Pereira Taliari | Juventude | 9(2) | 542 | 2 | 271 | 16 | 6 | 12.5% | 13 | 2 | 1 | 60.05 |
32 | Igor Gomes | Atletico Mineiro | 9(5) | 338 | 2 | 169 | 10 | 4 | 20% | 4 | 0 | 0 | 59.79 |
33 | Alvaro Barreal | Santos | 8(1) | 520 | 2 | 260 | 12 | 5 | 16.7% | 6 | 1 | 1 | 55.31 |
34 | Ignacio Jesus Laquintana Marsico | Bragantino | 7(4) | 224 | 2 | 112 | 5 | 2 | 40% | 1 | 3 | 0 | 45.28 |
35 | Facundo Torres | Palmeiras | 9 | 640 | 2 | 320 | 8 | 5 | 25% | 6 | 1 | 0 | 60.71 |
36 | Chrystian Barletta | Sport Club do Recife | 11(1) | 794 | 2 | 397 | 25 | 12 | 8% | 11 | 3 | 0 | 73.92 |
37 | Victor Gabriel | Internacional RS | 3 | 270 | 2 | 135 | 4 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 21.93 |
38 | Nuno Moreira | Vasco da Gama | 11(1) | 773 | 2 | 386.5 | 12 | 9 | 16.7% | 15 | 5 | 0 | 75.95 |
39 | Jhonatan Santos Rosa | Bragantino | 11 | 873 | 2 | 436.5 | 11 | 4 | 18.2% | 20 | 1 | 1 | 80.61 |
40 | Vitor Hugo Roque Ferreira | Palmeiras | 10(5) | 506 | 2 | 253 | 13 | 5 | 15.4% | 16 | 1 | 0 | 65.86 |
41 | Edson Guilherme Mendes dos Santos | Mirassol | 10(3) | 564 | 2 | 282 | 19 | 6 | 10.5% | 8 | 2 | 1 | 68.18 |
42 | Erick Da Costa Farias | Bahia | 11(3) | 770 | 2 | 385 | 24 | 6 | 8.3% | 25 | 2 | 2 | 78.93 |
43 | Alan Patrick Lourenco | Internacional RS | 8 | 647 | 2(1) | 647 | 13 | 6 | 7.7% | 8 | 0 | 2 | 59.55 |
44 | Alex Nicolao Telles | Botafogo RJ | 10(4) | 557 | 2(1) | 557 | 11 | 4 | 9.1% | 6 | 1 | 0 | 68.07 |
45 | Willian Jose | Bahia | 9(4) | 428 | 2(1) | 428 | 13 | 7 | 7.7% | 4 | 1 | 1 | 58.2 |
46 | Joaquin Piquerez Moreira | Palmeiras | 11(1) | 944 | 2(1) | 944 | 15 | 5 | 6.7% | 5 | 0 | 1 | 76.27 |
47 | Jose Manuel Lopez | Palmeiras | 10(4) | 518 | 2(1) | 518 | 21 | 5 | 4.8% | 17 | 4 | 1 | 65.9 |
48 | German Ezequiel Cano | Fluminense RJ | 6 | 482 | 1 | 482 | 12 | 2 | 8.3% | 7 | 2 | 0 | 38.87 |
49 | Danilo Luiz da Silva | Flamengo | 4(2) | 235 | 1 | 235 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 | 28.73 |
50 | Eduardo Pereira Rodrigues,Dudu | Cruzeiro | 5(3) | 214 | 1 | 214 | 2 | 1 | 50% | 7 | 0 | 0 | 30.99 |
51 | Diogo Barbosa Medonha | Fortaleza | 5(1) | 308 | 1 | 308 | 2 | 1 | 50% | 5 | 0 | 0 | 33.05 |
52 | Lucas Andres Mugni | Ceara | 10 | 719 | 1 | 719 | 6 | 1 | 16.7% | 9 | 1 | 1 | 70.49 |
53 | Sergio Miguel Relvas Oliveira | Sport Club do Recife | 7(1) | 538 | 1 | 538 | 13 | 3 | 7.7% | 5 | 0 | 0 | 47.17 |
54 | Igor Coronado | Corinthians Paulista (SP) | 6(3) | 341 | 1 | 341 | 10 | 4 | 10% | 5 | 0 | 0 | 40.52 |
55 | Gonzalo Mathias Mastriani Borges | Botafogo RJ | 7(4) | 254 | 1 | 254 | 9 | 3 | 11.1% | 3 | 3 | 0 | 45.17 |
56 | Edenilson Andrade dos Santos | Gremio (RS) | 7(1) | 450 | 1 | 450 | 4 | 1 | 25% | 7 | 0 | 0 | 44.51 |
57 | Everaldo Stum | Fluminense RJ | 11(6) | 473 | 1 | 473 | 13 | 5 | 7.7% | 6 | 0 | 0 | 71.17 |
58 | Lucas Daniel Romero | Cruzeiro | 10(1) | 854 | 1 | 854 | 5 | 1 | 20% | 17 | 1 | 0 | 69.35 |
59 | Eric Pulgar | Flamengo | 9(1) | 654 | 1 | 654 | 4 | 3 | 25% | 7 | 0 | 0 | 63.29 |
60 | Gabriel Girotto Franco | Bragantino | 10 | 806 | 1 | 806 | 6 | 1 | 16.7% | 11 | 0 | 1 | 69.6 |
61 | Rene Rodrigues Martins | Fluminense RJ | 8 | 713 | 1 | 713 | 4 | 1 | 25% | 8 | 0 | 1 | 57.57 |
62 | Pablo Felipe Teixeira | Sport Club do Recife | 7 | 537 | 1 | 537 | 12 | 3 | 8.3% | 10 | 6 | 0 | 45.68 |
63 | Deyverson Brum Silva Acosta | Fortaleza | 9(5) | 390 | 1 | 390 | 12 | 3 | 8.3% | 8 | 0 | 0 | 57.77 |
64 | Gilberto Moraes Junior | Bahia | 9(1) | 718 | 1 | 718 | 4 | 2 | 25% | 5 | 1 | 1 | 61.46 |
65 | Jemerson de Jesus Nascimento | Gremio (RS) | 9(1) | 770 | 1 | 770 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 0 | 0 | 61.18 |
66 | Bruno Henriaque Corsini | Internacional RS | 8 | 538 | 1 | 538 | 11 | 4 | 9.1% | 3 | 0 | 0 | 51.18 |
67 | Robert Abel Arboleda Escobar | Sao Paulo | 6 | 540 | 1 | 540 | 4 | 1 | 25% | 5 | 1 | 0 | 42.23 |
68 | Enner Valencia | Internacional RS | 7(2) | 394 | 1 | 394 | 11 | 6 | 9.1% | 7 | 3 | 0 | 44.81 |
69 | Everton Sousa Soares | Flamengo | 11(5) | 500 | 1 | 500 | 17 | 5 | 5.9% | 0 | 1 | 0 | 72.55 |
70 | Guilherme de Jesus da Silva, Tinga | Fortaleza | 6(1) | 446 | 1 | 446 | 5 | 1 | 20% | 2 | 0 | 1 | 40.36 |
71 | Leo Pereira | Flamengo | 10 | 899 | 1 | 899 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 1 | 69.95 |
72 | Samuel Xavier Brito | Fluminense RJ | 9(1) | 744 | 1 | 744 | 5 | 2 | 20% | 13 | 0 | 1 | 60.88 |
73 | Kiko, Pedro Henrique Konzen Medina da Si | Ceara | 7(1) | 457 | 1 | 457 | 17 | 5 | 5.9% | 7 | 3 | 0 | 44.71 |
74 | Leandro Emmanuel Martinez | Fortaleza | 9(3) | 548 | 1 | 548 | 6 | 4 | 16.7% | 8 | 0 | 0 | 57.9 |
75 | Thiago Maia Alencar | Internacional RS | 8(3) | 401 | 1 | 401 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 0 | 0 | 52.14 |
76 | Bruno Henrique Pinto | Flamengo | 11(4) | 588 | 1 | 588 | 20 | 6 | 5% | 10 | 6 | 0 | 72.67 |
77 | Tomas Pochettino | Fortaleza | 6(3) | 300 | 1 | 300 | 11 | 5 | 9.1% | 4 | 0 | 1 | 42.84 |
78 | Aylon Darwin Tavella | Ceara | 5(2) | 222 | 1 | 222 | 5 | 2 | 20% | 5 | 0 | 0 | 32.53 |
79 | Lucas Silva | Cruzeiro | 10(1) | 796 | 1 | 796 | 9 | 2 | 11.1% | 8 | 0 | 0 | 68.77 |
80 | Hector Hernandez Marrero | Corinthians Paulista (SP) | 8(6) | 184 | 1 | 184 | 4 | 2 | 25% | 3 | 1 | 0 | 50.37 |
81 | Cauly Oliveira Souza | Bahia | 9(4) | 453 | 1 | 453 | 7 | 2 | 14.3% | 6 | 0 | 0 | 58.39 |
82 | Ayrton Ayrton Dantas de Medeiros | Flamengo | 4(2) | 211 | 1 | 211 | 4 | 2 | 25% | 3 | 0 | 0 | 28.17 |
83 | Thaciano Mickael da Silva | Santos | 9(6) | 299 | 1 | 299 | 10 | 2 | 10% | 3 | 6 | 0 | 57.63 |
84 | Lucas Ramon Batista Silva | Mirassol | 10 | 829 | 1 | 829 | 7 | 3 | 14.3% | 17 | 1 | 0 | 71.68 |
85 | Vinicius Lima | Fluminense RJ | 8(4) | 398 | 1 | 398 | 11 | 3 | 9.1% | 10 | 0 | 0 | 52.47 |
86 | Diego Pituca | Santos | 7(5) | 238 | 1 | 238 | 3 | 1 | 33.3% | 6 | 0 | 0 | 45.47 |
87 | Marlon Rodrigues de Freitas | Botafogo RJ | 11 | 934 | 1 | 934 | 3 | 3 | 33.3% | 5 | 0 | 0 | 76.42 |
88 | Guilherme Augusto Vieira dos Santos | Santos | 8 | 682 | 1 | 682 | 20 | 6 | 5% | 16 | 2 | 0 | 56.42 |
89 | Tomas Cuello | Atletico Mineiro | 8 | 676 | 1 | 676 | 22 | 7 | 4.5% | 15 | 0 | 0 | 58.08 |
90 | Michael Richard Delgado De Oliveira | Flamengo | 10(5) | 442 | 1 | 442 | 9 | 4 | 11.1% | 2 | 1 | 1 | 68.44 |
91 | Agustin Canobbio Graviz | Fluminense RJ | 8 | 523 | 1 | 523 | 11 | 3 | 9.1% | 9 | 2 | 0 | 53.19 |
92 | Juninho Capixaba | Bragantino | 11 | 990 | 1 | 990 | 16 | 4 | 6.2% | 23 | 1 | 3 | 81.69 |
93 | Murilo Cerqueira Paim | Palmeiras | 4 | 336 | 1 | 336 | 2 | 2 | 50% | 1 | 0 | 0 | 26.89 |
94 | Carlos Moises de Lima | Vitoria BA | 2(1) | 103 | 1 | 103 | 5 | 1 | 20% | 0 | 1 | 0 | 12.99 |
95 | Michel Araujo | Bahia | 4(3) | 125 | 1 | 125 | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 25.81 |
96 | Francis Amuzu | Gremio (RS) | 7(3) | 371 | 1 | 371 | 13 | 6 | 7.7% | 9 | 2 | 0 | 46.58 |
97 | Jose Antonio dos Santos Junior | Atletico Mineiro | 6(6) | 128 | 1 | 128 | 7 | 3 | 14.3% | 4 | 1 | 0 | 38.18 |
98 | Ze Ivaldo | Santos | 10 | 900 | 1 | 900 | 11 | 1 | 9.1% | 6 | 1 | 0 | 67.03 |
99 | Claudio Rodrigues Gomes,Guga | Fluminense RJ | 5(2) | 247 | 1 | 247 | 3 | 1 | 33.3% | 5 | 0 | 1 | 35.18 |
100 | Wellington Soares da Silva | Vitoria BA | 5(2) | 213 | 1 | 213 | 5 | 3 | 20% | 3 | 0 | 0 | 32.71 |
101 | Carlos de Menezes Júnior | Corinthians Paulista (SP) | 7 | 600 | 1 | 600 | 3 | 1 | 33.3% | 7 | 0 | 0 | 48.79 |
102 | Fausto Vera | Atletico Mineiro | 7(2) | 440 | 1 | 440 | 5 | 1 | 20% | 3 | 0 | 0 | 45.61 |
103 | Eric Dos Santos Rodrigues | Bragantino | 11(3) | 676 | 1 | 676 | 8 | 3 | 12.5% | 8 | 0 | 1 | 75.26 |
104 | Victor Alexander da Silva,Vitinho | Botafogo RJ | 11 | 886 | 1 | 886 | 2 | 1 | 50% | 3 | 2 | 0 | 75.58 |
105 | Erick Luis Conrado Carvalho | Bahia | 8(4) | 413 | 1 | 413 | 5 | 1 | 20% | 3 | 2 | 0 | 52.33 |
106 | Lucas Halter | Vitoria BA | 11 | 990 | 1 | 990 | 7 | 2 | 14.3% | 1 | 1 | 0 | 72.82 |
107 | Gonzalo Jordy Plata Jimenez | Flamengo | 6(5) | 210 | 1 | 210 | 4 | 1 | 25% | 0 | 0 | 0 | 40.04 |
108 | Mauricio Magalhaes Prado | Palmeiras | 7(5) | 263 | 1 | 263 | 9 | 3 | 11.1% | 5 | 1 | 0 | 43.8 |
109 | Iury Lirio Freitas de Castilho | Mirassol | 9(3) | 502 | 1 | 502 | 9 | 3 | 11.1% | 18 | 6 | 0 | 58.34 |
110 | Breno Henrique Vasconcelos Lopes | Fortaleza | 6(1) | 382 | 1 | 382 | 11 | 4 | 9.1% | 11 | 2 | 0 | 39.05 |
111 | Douglas Matias Arezo Martinez | Gremio (RS) | 7(5) | 205 | 1 | 205 | 9 | 4 | 11.1% | 2 | 2 | 0 | 45.71 |
112 | Lucas Braga Ribeiro | Vitoria BA | 5(3) | 186 | 1 | 186 | 3 | 1 | 33.3% | 4 | 2 | 0 | 31.18 |
113 | Matheus Barcelos da Silva | Juventude | 5(4) | 106 | 1 | 106 | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 2 | 0 | 31.83 |
114 | Christian Roberto Alves Cardoso | Cruzeiro | 9 | 697 | 1 | 697 | 13 | 3 | 7.7% | 12 | 3 | 0 | 60.92 |
115 | Emiliano Martinez | Palmeiras | 10(3) | 604 | 1 | 604 | 6 | 3 | 16.7% | 6 | 0 | 0 | 68 |
116 | Luciano Batista da Silva Junior | Bahia | 11(1) | 895 | 1 | 895 | 7 | 3 | 14.3% | 2 | 1 | 2 | 78.11 |
117 | Joao Victor Da Silva Marcelino | Vasco da Gama | 11 | 990 | 1 | 990 | 8 | 4 | 12.5% | 8 | 0 | 0 | 76.03 |
118 | Antonio Galeano | Ceara | 11 | 918 | 1 | 918 | 13 | 5 | 7.7% | 26 | 3 | 0 | 72.12 |
119 | Alexander Ernesto Aravena Guzman | Gremio (RS) | 6(5) | 164 | 1 | 164 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 0 | 0 | 38.7 |
120 | Calebe Goncalves Ferreira da Silva | Fortaleza | 5(3) | 186 | 1 | 186 | 3 | 2 | 33.3% | 3 | 1 | 0 | 32.22 |
121 | Sebastiao Enio Santos de Almeida | Juventude | 8(3) | 509 | 1 | 509 | 8 | 4 | 12.5% | 15 | 2 | 0 | 50.4 |
122 | Braian Aguirre | Internacional RS | 10 | 889 | 1 | 889 | 9 | 2 | 11.1% | 1 | 2 | 0 | 66.7 |
123 | Rubens Antonio Dias | Atletico Mineiro | 11(2) | 865 | 1 | 865 | 15 | 4 | 6.7% | 8 | 0 | 4 | 79.59 |
124 | Matheus Martinelli Lima | Fluminense RJ | 11 | 953 | 1 | 953 | 9 | 4 | 11.1% | 15 | 1 | 0 | 75.17 |
125 | Guilherme Lopes da Silva | Bragantino | 2(1) | 91 | 1 | 91 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0 | 14.32 |
126 | Mateo Ponte | Botafogo RJ | 8(8) | 123 | 1 | 123 | 2 | 1 | 50% | 1 | 2 | 0 | 50.55 |
127 | Matheus de Araujo Andrade | Ceara | 7(6) | 179 | 1 | 179 | 3 | 2 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | 44.22 |
128 | Paulo Baya | Fluminense RJ | 4(4) | 35 | 1 | 35 | 2 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 24.62 |
129 | Kayky | Bahia | 6(5) | 164 | 1 | 164 | 5 | 2 | 20% | 2 | 0 | 0 | 38.77 |
130 | Luiz Gustavo da Silva Machado Duarte | Juventude | 10(1) | 709 | 1 | 709 | 11 | 3 | 9.1% | 17 | 2 | 0 | 64.98 |
131 | Hercules Pereira do Nascimento | Fluminense RJ | 8(1) | 523 | 1 | 523 | 11 | 3 | 9.1% | 3 | 0 | 1 | 52.62 |
132 | Cristian Renato | Mirassol | 10(6) | 492 | 1 | 492 | 17 | 9 | 5.9% | 3 | 0 | 0 | 66.41 |
133 | Cuiabano | Botafogo RJ | 9(2) | 557 | 1 | 557 | 6 | 2 | 16.7% | 9 | 1 | 0 | 60.17 |
134 | Deivid Washington | Santos | 10(8) | 298 | 1 | 298 | 9 | 1 | 11.1% | 9 | 1 | 0 | 62.27 |
135 | Janderson de Carvalho Costa | Vitoria BA | 11(2) | 732 | 1 | 732 | 10 | 3 | 10% | 6 | 4 | 0 | 70.95 |
136 | Rayan Vitor | Vasco da Gama | 10(2) | 706 | 1 | 706 | 22 | 9 | 4.5% | 12 | 0 | 0 | 67.73 |
137 | Evertton Araujo | Flamengo | 5(2) | 322 | 1 | 322 | 5 | 4 | 20% | 4 | 0 | 0 | 34.85 |
138 | Ricardo Mathias | Internacional RS | 3(1) | 140 | 1 | 140 | 6 | 3 | 16.7% | 3 | 0 | 0 | 19.65 |
139 | Allan | Palmeiras | 6(4) | 181 | 1 | 181 | 2 | 1 | 50% | 5 | 0 | 0 | 40.19 |
140 | Ryan Francisco | Sao Paulo | 5(3) | 182 | 1 | 182 | 3 | 1 | 33.3% | 4 | 1 | 0 | 31.25 |
141 | Gustavo Prado | Internacional RS | 6(5) | 229 | 1 | 229 | 11 | 5 | 9.1% | 5 | 1 | 0 | 39.2 |
142 | Jemmes | Mirassol | 11 | 990 | 1 | 990 | 6 | 2 | 16.7% | 4 | 1 | 1 | 76.67 |
143 | Givanildo Vieira De Souza, Hulk | Atletico Mineiro | 10(1) | 824 | 1(1) | 0 | 29 | 11 | 0% | 22 | 5 | 1 | 69.08 |
144 | Everton Augusto de Barros Ribeiro | Bahia | 10(3) | 546 | 1(1) | 0 | 7 | 3 | 0% | 16 | 0 | 0 | 65.97 |
145 | Luciano da Rocha Neves | Sao Paulo | 10(3) | 587 | 1(1) | 0 | 20 | 7 | 0% | 10 | 1 | 0 | 65.99 |
146 | Francisco das Chagas Soares dos Santos | Santos | 10(2) | 626 | 1(1) | 0 | 15 | 4 | 0% | 13 | 1 | 0 | 64.97 |
147 | Jhon Arias | Fluminense RJ | 11 | 990 | 1(1) | 0 | 15 | 5 | 0% | 32 | 1 | 2 | 79.07 |
148 | Anderson Luiz de Carvalho Nene | Juventude | 6(5) | 192 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0% | 9 | 0 | 0 | 38.21 |
149 | Dimitrie Payet | Vasco da Gama | 4(2) | 190 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0 | 28 |
150 | Cassio Ramos | Cruzeiro | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 78.52 |
151 | Renato Soares de Oliveira Augusto | Fluminense RJ | 2(2) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 12.07 |
152 | Philippe Coutinho Correia | Vasco da Gama | 7 | 517 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0% | 11 | 0 | 0 | 46.42 |
153 | Luiz Gustavo Dias | Sao Paulo | 1 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 7.5 |
154 | Fernando Francisco Reges | Internacional RS | 6 | 415 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0% | 3 | 0 | 0 | 40.12 |
155 | Osvaldo Lourenco Filho | Vitoria BA | 6(3) | 209 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0% | 5 | 2 | 0 | 38.69 |
156 | Carlos Eduardo De Oliveira Alves | Cruzeiro | 9(7) | 188 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | 3 | 0 | 0 | 56.41 |
157 | Yannick Bolasie | Cruzeiro | 4(4) | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 24.63 |
158 | Tomas Rincon | Santos | 6(1) | 424 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0 | 38.78 |
159 | Carlos Alberto | Sport Club do Recife | 9(5) | 329 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0% | 0 | 1 | 0 | 56.15 |
160 | Thiago Emiliano da Silva | Fluminense RJ | 7 | 630 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0% | 4 | 0 | 0 | 47.87 |
161 | David Luiz Moreira Marinho | Fortaleza | 6(3) | 307 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 40.79 |
162 | Santiago Arias Naranjo | Bahia | 4(3) | 92 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0% | 2 | 0 | 0 | 24.33 |
163 | Alex Teixeira Santos | Vasco da Gama | 7(7) | 79 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0% | 1 | 0 | 0 | 43.24 |
164 | Neymar da Silva Santos Junior | Santos | 4(2) | 180 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0% | 13 | 0 | 0 | 24.63 |
165 | Felipe Anderson Pereira Gomes | Palmeiras | 8(2) | 442 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0% | 5 | 1 | 0 | 53.32 |
166 | Paulo Henrique Chagas de Lima,Ganso | Fluminense RJ | 7(4) | 272 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 44.21 |
167 | Alex Sandro Lobo Silva | Flamengo | 9 | 751 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 9 | 1 | 0 | 63.71 |
168 | Allan Marques Loureiro | Botafogo RJ | 5(3) | 193 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | 4 | 0 | 0 | 31.66 |
169 | Cristian Chagas Tarouco,Titi | Fortaleza | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 19.54 |
170 | Fagner Conserva Lemos | Cruzeiro | 6 | 493 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 4 | 1 | 0 | 42.24 |
171 | Oscar Dos Santos Emboaba Junior | Sao Paulo | 3(1) | 171 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 20.49 |
172 | Leonardo Jardim, Leo Gago | Vasco da Gama | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 72.28 |
173 | Carlos Gilberto Nascimento Silva, Gil | Santos | 6 | 540 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 40.27 |
174 | Fabio Deivson Lopes Maciel | Fluminense RJ | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 72.11 |
175 | Pires Monteiro Rafael | Sao Paulo | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 1 | 72.59 |
176 | Lucas Rodrigues Moura, Marcelinho | Sao Paulo | 1(1) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 6.34 |
177 | Bernard Anicio Caldeira Duarte | Atletico Mineiro | 9(8) | 209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 3 | 1 | 0 | 57.03 |
178 | Gilberto Oliveira Souza Junior | Juventude | 8(4) | 387 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0% | 7 | 1 | 0 | 48.75 |
179 | Andre Carrillo | Corinthians Paulista (SP) | 9(1) | 617 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0% | 6 | 2 | 0 | 59.65 |
180 | Cedric Ricardo Alves Soares | Sao Paulo | 9(3) | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 | 57.85 |
181 | Wilker Angel | Juventude | 5(1) | 361 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 30.99 |
182 | Vitor Hugo Franchescoli de Souza | Atletico Mineiro | 4(2) | 177 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 27.41 |
183 | Fernando Marcal De Oliveira | Botafogo RJ | 2(2) | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 12.66 |
184 | Everson Felipe Marques Pires | Atletico Mineiro | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 0 | 1 | 75.26 |
185 | Gabriel Vasconcelos Ferreira | Vitoria BA | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 6.4 |
186 | Weverton Pereira da Silva | Palmeiras | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 6 | 0 | 1 | 74.49 |
187 | Walter Kannemann | Gremio (RS) | 3(1) | 240 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 22.77 |
