2024 AUS NSWSL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 16 | 3 | 11 | 55 | 42 | 13 | 53% | 10% | 37% | 1.83 | 1.4 | 51 |
Mandante | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | 60% | 13% | 27% | 1.87 | 1.2 | 29 |
Visitante | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 24 | 3 | 47% | 7% | 47% | 1.8 | 1.6 | 22 |
2023 AUS NSWSL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 16 | 3 | 11 | 62 | 37 | 25 | 53% | 10% | 37% | 2.07 | 1.23 | 51 |
Mandante | 15 | 9 | 0 | 6 | 38 | 19 | 19 | 60% | 0% | 40% | 2.53 | 1.27 | 27 |
Visitante | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 | 47% | 20% | 33% | 1.6 | 1.2 | 24 |
2022 AUS NSWSL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 10 | 3 | 9 | 40 | 35 | 5 | 46% | 14% | 41% | 1.82 | 1.59 | 33 |
Mandante | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 15 | 9 | 46% | 18% | 36% | 2.18 | 1.36 | 17 |
Visitante | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 46% | 9% | 46% | 1.46 | 1.82 | 16 |
2010-2011 AUS NSW Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |
Mandante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 |