2016-2017 SLO D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 29 | -16 | 11% | 22% | 67% | 1.45 | 3.22 | 5 |
Mandante | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 25% | 50% | 25% | 2.5 | 1.75 | 5 |
Visitante | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | 0% | 0% | 100% | 0.6 | 4.4 | 0 |
2015-2016 SLO D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36 | 9 | 13 | 14 | 32 | 41 | -9 | 25% | 36% | 39% | 0.89 | 1.14 | 40 |
Mandante | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 20 | -6 | 22% | 33% | 45% | 0.78 | 1.11 | 18 |
Visitante | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | 21 | -3 | 28% | 39% | 33% | 1 | 1.17 | 22 |
2014-2015 SLO D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36 | 15 | 4 | 17 | 38 | 52 | -14 | 42% | 11% | 47% | 1.06 | 1.45 | 49 |
Mandante | 18 | 7 | 4 | 7 | 13 | 15 | -2 | 39% | 22% | 39% | 0.72 | 0.83 | 25 |
Visitante | 18 | 8 | 0 | 10 | 25 | 37 | -12 | 45% | 0% | 56% | 1.39 | 2.06 | 24 |
2013-2014 SLO D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36 | 16 | 5 | 15 | 58 | 63 | -5 | 45% | 14% | 42% | 1.61 | 1.75 | 53 |
Mandante | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 21 | 10 | 61% | 17% | 22% | 1.72 | 1.17 | 36 |
Visitante | 18 | 5 | 2 | 11 | 27 | 42 | -15 | 28% | 11% | 61% | 1.5 | 2.33 | 17 |
2012-2013 SLO D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 27 | 20 | 4 | 3 | 69 | 25 | 44 | 74% | 15% | 11% | 2.56 | 0.93 | 64 |
Mandante | 14 | 11 | 2 | 1 | 32 | 11 | 21 | 79% | 14% | 7% | 2.29 | 0.79 | 35 |
Visitante | 13 | 9 | 2 | 2 | 37 | 14 | 23 | 69% | 15% | 15% | 2.85 | 1.08 | 29 |