2018-2019 ENG UD1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 |
Mandante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 |
2012-2013 ENG-N PR Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 42 | 9 | 6 | 27 | 65 | 112 | -47 | 22% | 14% | 64% | 1.55 | 2.67 | 33 |
Mandante | 20 | 5 | 3 | 12 | 34 | 48 | -14 | 25% | 15% | 60% | 1.7 | 2.4 | 18 |
Visitante | 22 | 4 | 3 | 15 | 31 | 64 | -33 | 18% | 14% | 68% | 1.41 | 2.91 | 15 |
2011-2012 ENG-N PR Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 42 | 15 | 8 | 19 | 78 | 83 | -5 | 36% | 19% | 45% | 1.86 | 1.98 | 53 |
Mandante | 21 | 8 | 5 | 8 | 41 | 39 | 2 | 38% | 24% | 38% | 1.95 | 1.86 | 29 |
Visitante | 21 | 7 | 3 | 11 | 37 | 44 | -7 | 33% | 14% | 52% | 1.76 | 2.1 | 24 |
2010-2011 ENG-N PR Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 42 | 21 | 5 | 16 | 80 | 77 | 3 | 50% | 12% | 38% | 1.91 | 1.83 | 68 |
Mandante | 21 | 12 | 3 | 6 | 42 | 34 | 8 | 57% | 14% | 29% | 2 | 1.62 | 39 |
Visitante | 21 | 9 | 2 | 10 | 38 | 43 | -5 | 43% | 10% | 48% | 1.81 | 2.05 | 29 |
2009-2010 ENG-N PR Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 38 | 21 | 8 | 9 | 75 | 47 | 28 | 55% | 21% | 24% | 1.97 | 1.24 | 71 |
Mandante | 19 | 12 | 5 | 2 | 38 | 17 | 21 | 63% | 26% | 11% | 2 | 0.9 | 41 |
Visitante | 19 | 9 | 3 | 7 | 37 | 30 | 7 | 47% | 16% | 37% | 1.95 | 1.58 | 30 |