2023-2024 ENG U21 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 8 | 5 | 7 | 56 | 43 | 13 | 40% | 25% | 35% | 2.8 | 2.15 | 29 |
Mandante | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 21 | 7 | 50% | 10% | 40% | 2.8 | 2.1 | 16 |
Visitante | 10 | 3 | 4 | 3 | 28 | 22 | 6 | 30% | 40% | 30% | 2.8 | 2.2 | 13 |
2022-2023 ENG U21 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 6 | 12 | 8 | 46 | 64 | -18 | 23% | 46% | 31% | 1.77 | 2.46 | 30 |
Mandante | 13 | 4 | 6 | 3 | 25 | 30 | -5 | 31% | 46% | 23% | 1.92 | 2.31 | 18 |
Visitante | 13 | 2 | 6 | 5 | 21 | 34 | -13 | 15% | 46% | 39% | 1.62 | 2.62 | 12 |
2015-2016 ENG U21 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 15 | 3 | 4 | 44 | 19 | 25 | 68% | 14% | 18% | 2 | 0.86 | 48 |
Mandante | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 6 | 25 | 91% | 9% | 0% | 2.82 | 0.55 | 31 |
Visitante | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | 46% | 18% | 36% | 1.18 | 1.18 | 17 |
2014-2015 ENG U21 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 11 | 7 | 4 | 39 | 23 | 16 | 50% | 32% | 18% | 1.77 | 1.05 | 40 |
Mandante | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 | 13 | 64% | 18% | 18% | 2.09 | 0.91 | 23 |
Visitante | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 13 | 3 | 36% | 46% | 18% | 1.46 | 1.18 | 17 |
2013-2014 ENG U21 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21 | 11 | 6 | 4 | 34 | 18 | 16 | 52% | 29% | 19% | 1.62 | 0.86 | 39 |
Mandante | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 13 | 4 | 36% | 36% | 27% | 1.55 | 1.18 | 16 |
Visitante | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | 70% | 20% | 10% | 1.7 | 0.5 | 23 |