2018-2019 PORJA1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 32 | -1 | 32% | 27% | 41% | 1.41 | 1.46 | 27 |
Mandante | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 46% | 36% | 18% | 1.55 | 1.27 | 19 |
Visitante | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 18% | 18% | 64% | 1.27 | 1.64 | 8 |
2011-2012 PORJA1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 23 | 8 | 3 | 12 | 28 | 42 | -14 | 35% | 13% | 52% | 1.22 | 1.83 | 27 |
Mandante | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 14 | 7 | 67% | 8% | 25% | 1.75 | 1.17 | 25 |
Visitante | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 28 | -21 | 0% | 18% | 82% | 0.64 | 2.55 | 2 |
2010-2011 PORJA1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 31 | 8 | 46% | 23% | 32% | 1.77 | 1.41 | 35 |
Mandante | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 15 | 10 | 55% | 27% | 18% | 2.27 | 1.36 | 21 |
Visitante | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 36% | 18% | 46% | 1.27 | 1.46 | 14 |
2009-2010 PORJA1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 19 | 5 | 6 | 72 | 47 | 25 | 63% | 17% | 20% | 2.4 | 1.57 | 62 |
Mandante | 15 | 13 | 1 | 1 | 51 | 22 | 29 | 87% | 7% | 7% | 3.4 | 1.47 | 40 |
Visitante | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 25 | -4 | 40% | 27% | 33% | 1.4 | 1.67 | 22 |
2008-2009 PORJA1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 56 | -10 | 37% | 23% | 40% | 1.53 | 1.87 | 40 |
Mandante | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 24 | 5 | 40% | 27% | 33% | 1.93 | 1.6 | 22 |
Visitante | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 32 | -15 | 33% | 20% | 47% | 1.13 | 2.13 | 18 |