2024-2025 BUL D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 7 | 9 | 14 | 16 | 31 | -15 | 23% | 30% | 47% | 0.53 | 1.03 | 30 |
Mandante | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 12 | -2 | 33% | 27% | 40% | 0.67 | 0.8 | 19 |
Visitante | 15 | 2 | 5 | 8 | 6 | 19 | -13 | 13% | 33% | 53% | 0.4 | 1.27 | 11 |
2023-2024 BUL D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 12 | 8 | 10 | 35 | 35 | 0 | 40% | 27% | 33% | 1.17 | 1.17 | 44 |
Mandante | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 19 | 6 | 60% | 20% | 20% | 1.67 | 1.27 | 30 |
Visitante | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | 16 | -6 | 20% | 33% | 47% | 0.67 | 1.07 | 14 |
2022-2023 BUL D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 17 | 9 | 8 | 43 | 33 | 10 | 50% | 27% | 24% | 1.27 | 0.97 | 60 |
Mandante | 17 | 10 | 5 | 2 | 23 | 13 | 10 | 59% | 30% | 12% | 1.35 | 0.77 | 35 |
Visitante | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | 41% | 24% | 35% | 1.18 | 1.18 | 25 |