2010 WAUS D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 5 | 8 | 9 | 29 | 34 | -5 | 23% | 36% | 41% | 1.32 | 1.55 | 23 |
Mandante | 11 | 0 | 6 | 5 | 14 | 22 | -8 | 0% | 55% | 46% | 1.27 | 2 | 6 |
Visitante | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 46% | 18% | 36% | 1.36 | 1.09 | 17 |
2009 WAUS D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 8 | 4 | 10 | 31 | 45 | -14 | 36% | 18% | 46% | 1.41 | 2.05 | 28 |
Mandante | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 25 | -10 | 36% | 18% | 46% | 1.36 | 2.27 | 14 |
Visitante | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 36% | 18% | 46% | 1.46 | 1.82 | 14 |
2008 WAUS D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 8 | 3 | 11 | 42 | 47 | -5 | 36% | 14% | 50% | 1.91 | 2.14 | 27 |
Mandante | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 58% | 17% | 25% | 2.17 | 1.25 | 23 |
Visitante | 10 | 1 | 1 | 8 | 16 | 32 | -16 | 10% | 10% | 80% | 1.6 | 3.2 | 4 |
2007 WAUS D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 6 | 3 | 13 | 39 | 61 | -22 | 27% | 14% | 59% | 1.77 | 2.77 | 21 |
Mandante | 11 | 4 | 2 | 5 | 22 | 24 | -2 | 36% | 18% | 46% | 2 | 2.18 | 14 |
Visitante | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 37 | -20 | 18% | 9% | 73% | 1.55 | 3.36 | 7 |