2008 CHA CSL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 90 | -90 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 |
Mandante | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | -45 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 |
Visitante | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 45 | -45 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 |
2007 CHA CSL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28 | 11 | 7 | 10 | 29 | 31 | -2 | 39% | 25% | 36% | 1.04 | 1.11 | 40 |
Mandante | 14 | 9 | 5 | 0 | 20 | 6 | 14 | 64% | 36% | 0% | 1.43 | 0.43 | 32 |
Visitante | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 25 | -16 | 14% | 14% | 72% | 0.64 | 1.79 | 8 |
2006 CHA CSL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29% | 25% | 47% | 1 | 1.5 | 31 |
Mandante | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 18 | 3 | 43% | 29% | 29% | 1.5 | 1.29 | 22 |
Visitante | 14 | 2 | 3 | 9 | 7 | 24 | -17 | 14% | 22% | 64% | 0.5 | 1.72 | 9 |
2005 CHA CSL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 11 | 9 | 6 | 34 | 26 | 8 | 42% | 35% | 23% | 1.31 | 1 | 42 |
Mandante | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 13 | 11 | 62% | 31% | 8% | 1.85 | 1 | 28 |
Visitante | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 | -3 | 23% | 39% | 39% | 0.77 | 1 | 14 |
2004 CHA D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 32 | 19 | 9 | 4 | 54 | 28 | 26 | 59% | 28% | 13% | 1.69 | 0.88 | 66 |
Mandante | 16 | 13 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | 81% | 6% | 13% | 2 | 0.75 | 40 |
Visitante | 16 | 6 | 8 | 2 | 22 | 16 | 6 | 38% | 50% | 13% | 1.38 | 1 | 26 |