2014-2015 FRA D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 44 | -9 | 30% | 32% | 38% | 1.03 | 1.3 | 41 |
Mandante | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 23 | -1 | 30% | 41% | 30% | 1.3 | 1.35 | 22 |
Visitante | 17 | 5 | 4 | 8 | 13 | 21 | -8 | 30% | 24% | 47% | 0.77 | 1.24 | 19 |
2013-2014 FRA D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 11 | 8 | 15 | 37 | 52 | -15 | 32% | 24% | 44% | 1.09 | 1.53 | 41 |
Mandante | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 18 | 1 | 35% | 35% | 30% | 1.12 | 1.06 | 24 |
Visitante | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 34 | -16 | 30% | 12% | 59% | 1.06 | 2 | 17 |
2012-2013 FRA D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 38 | 15 | 12 | 11 | 47 | 35 | 12 | 40% | 32% | 29% | 1.24 | 0.92 | 57 |
Mandante | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 14 | 16 | 47% | 32% | 21% | 1.58 | 0.74 | 33 |
Visitante | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 21 | -4 | 32% | 32% | 37% | 0.9 | 1.11 | 24 |
2011-2012 FRA D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 38 | 14 | 7 | 17 | 41 | 46 | -5 | 37% | 19% | 45% | 1.08 | 1.21 | 49 |
Mandante | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 18 | 5 | 42% | 32% | 26% | 1.21 | 0.95 | 30 |
Visitante | 19 | 6 | 1 | 12 | 18 | 28 | -10 | 32% | 5% | 63% | 0.95 | 1.47 | 19 |
2010-2011 FRA D4 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 32 | 16 | 11 | 5 | 47 | 24 | 23 | 50% | 34% | 16% | 1.47 | 0.75 | 59 |
Mandante | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 8 | 15 | 50% | 38% | 13% | 1.44 | 0.5 | 30 |
Visitante | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | 8 | 50% | 31% | 19% | 1.5 | 1 | 29 |