2024 KCL 4 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 24 | 10 | 4 | 10 | 36 | 36 | 0 | 42% | 17% | 42% | 1.5 | 1.5 | 34 |
Mandante | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 17 | 7 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1.42 | 21 |
Visitante | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 | 33% | 8% | 58% | 1 | 1.58 | 13 |
2023 KCL 4 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 16 | 4 | 10 | 44 | 37 | 7 | 53% | 13% | 33% | 1.47 | 1.23 | 52 |
Mandante | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 16 | 9 | 60% | 13% | 27% | 1.67 | 1.07 | 29 |
Visitante | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 21 | -2 | 47% | 13% | 40% | 1.27 | 1.4 | 23 |
2022 KCL 4 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 31 | 11 | 6 | 14 | 39 | 51 | -12 | 36% | 19% | 45% | 1.26 | 1.65 | 39 |
Mandante | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 28 | -9 | 25% | 13% | 63% | 1.19 | 1.75 | 14 |
Visitante | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 23 | -3 | 47% | 27% | 27% | 1.33 | 1.53 | 25 |
2021 KCL 4 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 16 | 8 | 6 | 57 | 28 | 29 | 53% | 27% | 20% | 1.9 | 0.93 | 56 |
Mandante | 15 | 7 | 6 | 2 | 28 | 14 | 14 | 47% | 40% | 13% | 1.87 | 0.93 | 27 |
Visitante | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 14 | 15 | 60% | 13% | 27% | 1.93 | 0.93 | 29 |
2020 KCL 4 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 24 | 15 | 5 | 4 | 46 | 25 | 21 | 63% | 21% | 17% | 1.92 | 1.04 | 50 |
Mandante | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 | 50% | 25% | 25% | 1.83 | 1.17 | 21 |
Visitante | 12 | 9 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 75% | 17% | 8% | 2 | 0.92 | 29 |