2023-2024 SAFL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 12 | 10 | 8 | 33 | 30 | 3 | 40% | 33% | 27% | 1.1 | 1 | 46 |
Mandante | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 15 | 3 | 47% | 27% | 27% | 1.2 | 1 | 25 |
Visitante | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | 33% | 40% | 27% | 1 | 1 | 21 |
2022-2023 SAFL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 25 | 15 | 40% | 30% | 30% | 1.33 | 0.83 | 45 |
Mandante | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 11 | 14 | 53% | 27% | 20% | 1.67 | 0.73 | 28 |
Visitante | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 14 | 1 | 27% | 33% | 40% | 1 | 0.93 | 17 |
2021-2022 SAFL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 12 | 9 | 9 | 32 | 28 | 4 | 40% | 30% | 30% | 1.07 | 0.93 | 45 |
Mandante | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 | 47% | 20% | 33% | 1.2 | 0.93 | 24 |
Visitante | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | 33% | 40% | 27% | 0.93 | 0.93 | 21 |
2020-2021 SAFL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 32 | 1 | 37% | 37% | 27% | 1.1 | 1.07 | 44 |
Mandante | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 1 | 40% | 27% | 33% | 1.13 | 1.07 | 22 |
Visitante | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 16 | 0 | 33% | 47% | 20% | 1.07 | 1.07 | 22 |
2019-2020 SAFL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 11 | 10 | 9 | 46 | 40 | 6 | 37% | 33% | 30% | 1.53 | 1.33 | 43 |
Mandante | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 17 | 10 | 56% | 19% | 25% | 1.69 | 1.06 | 30 |
Visitante | 14 | 2 | 7 | 5 | 19 | 23 | -4 | 14% | 50% | 36% | 1.36 | 1.64 | 13 |