2024 TKM D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 13 | 1 | 16 | 40 | 51 | -11 | 43% | 3% | 53% | 1.33 | 1.7 | 40 |
Mandante | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 23 | -2 | 50% | 0% | 50% | 1.5 | 1.64 | 21 |
Visitante | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 28 | -9 | 38% | 6% | 56% | 1.19 | 1.75 | 19 |
2023 TKM D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 24 | 3 | 5 | 16 | 16 | 40 | -24 | 13% | 21% | 67% | 0.67 | 1.67 | 14 |
Mandante | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 15 | -6 | 25% | 17% | 58% | 0.75 | 1.25 | 11 |
Visitante | 12 | 0 | 3 | 9 | 7 | 25 | -18 | 0% | 25% | 75% | 0.58 | 2.08 | 3 |
2022 TKM D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28 | 10 | 4 | 14 | 45 | 44 | 1 | 36% | 14% | 50% | 1.61 | 1.57 | 34 |
Mandante | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 20 | 9 | 50% | 22% | 29% | 2.07 | 1.43 | 24 |
Visitante | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 24 | -8 | 22% | 7% | 72% | 1.14 | 1.72 | 10 |
2021 TKM D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 20 | 3 | 43% | 22% | 36% | 1.64 | 1.43 | 21 |
Mandante | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 57% | 14% | 29% | 2.29 | 1.29 | 13 |
Visitante | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 29% | 29% | 43% | 1 | 1.57 | 8 |
2020 TKM D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28 | 13 | 8 | 7 | 46 | 27 | 19 | 47% | 29% | 25% | 1.64 | 0.97 | 47 |
Mandante | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 6 | 21 | 57% | 29% | 14% | 1.93 | 0.43 | 28 |
Visitante | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 21 | -2 | 36% | 29% | 36% | 1.36 | 1.5 | 19 |