2021 WAUS D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 4 | 1 | 17 | 19 | 48 | -29 | 18% | 5% | 77% | 0.86 | 2.18 | 13 |
Mandante | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 23 | -13 | 18% | 9% | 73% | 0.91 | 2.09 | 7 |
Visitante | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 25 | -16 | 18% | 0% | 82% | 0.82 | 2.27 | 6 |
2020 WAUS D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 40 | -30 | 9% | 9% | 82% | 0.91 | 3.64 | 4 |
Mandante | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 21 | -17 | 0% | 17% | 83% | 0.67 | 3.5 | 1 |
Visitante | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 20% | 0% | 80% | 1.2 | 3.8 | 3 |
2019 WAUS D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 8 | 2 | 12 | 37 | 49 | -12 | 36% | 9% | 55% | 1.68 | 2.23 | 26 |
Mandante | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 55% | 18% | 27% | 2.18 | 1.36 | 20 |
Visitante | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 34 | -21 | 18% | 0% | 82% | 1.18 | 3.09 | 6 |