2024 TKM D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 11 | 2 | 17 | 21 | 59 | -38 | 37% | 7% | 57% | 0.7 | 1.97 | 35 |
Mandante | 16 | 8 | 1 | 7 | 14 | 20 | -6 | 50% | 6% | 44% | 0.88 | 1.25 | 25 |
Visitante | 14 | 3 | 1 | 10 | 7 | 39 | -32 | 22% | 7% | 72% | 0.5 | 2.79 | 10 |
2023 TKM D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 2 | 5 | 13 | 14 | 36 | -22 | 10% | 25% | 65% | 0.7 | 1.8 | 11 |
Mandante | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | 20% | 30% | 50% | 0.9 | 1.1 | 9 |
Visitante | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 25 | -20 | 0% | 20% | 80% | 0.5 | 2.5 | 2 |
2022 TKM D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28 | 15 | 3 | 10 | 45 | 39 | 6 | 54% | 11% | 36% | 1.61 | 1.39 | 48 |
Mandante | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 20 | 10 | 64% | 22% | 14% | 2.14 | 1.43 | 30 |
Visitante | 14 | 6 | 0 | 8 | 15 | 19 | -4 | 43% | 0% | 57% | 1.07 | 1.36 | 18 |
2021 TKM D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14 | 4 | 5 | 5 | 23 | 21 | 2 | 29% | 36% | 36% | 1.64 | 1.5 | 17 |
Mandante | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 29% | 57% | 14% | 1.86 | 1.14 | 10 |
Visitante | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 29% | 14% | 57% | 1.43 | 1.86 | 7 |
2020 TKM D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28 | 9 | 4 | 15 | 31 | 43 | -12 | 32% | 14% | 54% | 1.11 | 1.54 | 31 |
Mandante | 15 | 7 | 1 | 7 | 20 | 19 | 1 | 47% | 7% | 47% | 1.33 | 1.27 | 22 |
Visitante | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 24 | -13 | 15% | 23% | 62% | 0.85 | 1.85 | 9 |