2023-2024 TUN D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 9 | 13 | 67% | 17% | 17% | 1.83 | 0.75 | 26 |
Mandante | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 83% | 0% | 17% | 2 | 0.83 | 15 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 50% | 33% | 17% | 1.67 | 0.67 | 11 |
2022-2023 TUN D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14 | 9 | 2 | 3 | 17 | 5 | 12 | 64% | 14% | 22% | 1.22 | 0.36 | 29 |
Mandante | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 72% | 0% | 29% | 1.14 | 0.29 | 15 |
Visitante | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 57% | 29% | 14% | 1.29 | 0.43 | 14 |
2021-2022 TUN D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 43% | 36% | 22% | 0.57 | 0.36 | 23 |
Mandante | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 57% | 14% | 29% | 0.86 | 0.43 | 13 |
Visitante | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 29% | 57% | 14% | 0.29 | 0.29 | 10 |
2016-2017 TTLd Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 10 | 6 | 2 | 27 | 11 | 16 | 56% | 33% | 11% | 1.5 | 0.61 | 36 |
Mandante | 9 | 5 | 4 | 0 | 12 | 5 | 7 | 56% | 45% | 0% | 1.33 | 0.56 | 19 |
Visitante | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 6 | 9 | 56% | 22% | 22% | 1.67 | 0.67 | 17 |
2015-2016 TTLd Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 11 | 1 | 6 | 31 | 20 | 11 | 61% | 6% | 33% | 1.72 | 1.11 | 34 |
Mandante | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 67% | 11% | 22% | 2.11 | 1 | 19 |
Visitante | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 56% | 0% | 45% | 1.33 | 1.22 | 15 |