2024-2025 FRA D4 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 54 | -25 | 23% | 23% | 53% | 0.97 | 1.8 | 28 |
Mandante | 15 | 2 | 5 | 8 | 13 | 25 | -12 | 13% | 33% | 53% | 0.87 | 1.67 | 11 |
Visitante | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 29 | -13 | 33% | 13% | 53% | 1.07 | 1.93 | 17 |
2023-2024 FRA D4 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | 36 | 1 | 35% | 27% | 39% | 1.42 | 1.39 | 34 |
Mandante | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | 39% | 31% | 31% | 1.54 | 1.31 | 19 |
Visitante | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 31% | 23% | 46% | 1.31 | 1.46 | 15 |
2022-2023 FRA D4 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 10 | 11 | 9 | 36 | 35 | 1 | 33% | 37% | 30% | 1.2 | 1.17 | 41 |
Mandante | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | 33% | 27% | 40% | 1.2 | 1.2 | 19 |
Visitante | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 17 | 1 | 33% | 47% | 20% | 1.2 | 1.13 | 22 |
2012-2013 FRA D4 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 5 | 4 | 25 | 32 | 76 | -44 | 15% | 12% | 74% | 0.94 | 2.24 | 19 |
Mandante | 17 | 2 | 2 | 13 | 15 | 42 | -27 | 12% | 12% | 77% | 0.88 | 2.47 | 8 |
Visitante | 17 | 3 | 2 | 12 | 17 | 34 | -17 | 18% | 12% | 71% | 1 | 2 | 11 |
2011-2012 FRA D4 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 43 | -5 | 32% | 30% | 38% | 1.12 | 1.27 | 43 |
Mandante | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 26 | -9 | 24% | 30% | 47% | 1 | 1.53 | 17 |
Visitante | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 17 | 4 | 41% | 30% | 30% | 1.24 | 1 | 26 |