2023-2024 UKR U21 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 9 | 11 | 10 | 39 | 40 | -1 | 30% | 37% | 33% | 1.3 | 1.33 | 38 |
Mandante | 15 | 6 | 5 | 4 | 21 | 15 | 6 | 40% | 33% | 27% | 1.4 | 1 | 23 |
Visitante | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 25 | -7 | 20% | 40% | 40% | 1.2 | 1.67 | 15 |
2022-2023 UKR U21 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 46 | -10 | 30% | 23% | 47% | 1.2 | 1.53 | 34 |
Mandante | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | 33% | 27% | 40% | 1.33 | 1.33 | 19 |
Visitante | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 26 | -10 | 27% | 20% | 53% | 1.07 | 1.73 | 15 |
2021-2022 UKR U21 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 17 | 2 | 1 | 14 | 9 | 42 | -33 | 12% | 6% | 82% | 0.53 | 2.47 | 7 |
Mandante | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | -6 | 13% | 13% | 75% | 0.5 | 1.25 | 4 |
Visitante | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 32 | -27 | 11% | 0% | 89% | 0.56 | 3.56 | 3 |
2017-2018 UKR U21 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 4 | 6 | 12 | 19 | 40 | -21 | 18% | 27% | 55% | 0.86 | 1.82 | 18 |
Mandante | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 27% | 27% | 46% | 1 | 1.18 | 12 |
Visitante | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 27 | -19 | 9% | 27% | 64% | 0.73 | 2.46 | 6 |