210-2011 ENG-S PR Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
Mandante | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 1 | 1 | 1 |
Visitante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 ENG SD1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50% | 0% | 50% | 2.5 | 1.5 | 3 |
Mandante | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50% | 0% | 50% | 2.5 | 1.5 | 3 |
Visitante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 ENG-S PR Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 46 | 11 | 9 | 26 | 54 | 92 | -38 | 24% | 20% | 57% | 1.17 | 2 | 42 |
Mandante | 23 | 7 | 3 | 13 | 32 | 45 | -13 | 31% | 13% | 57% | 1.39 | 1.96 | 24 |
Visitante | 23 | 4 | 6 | 13 | 22 | 47 | -25 | 17% | 26% | 57% | 0.96 | 2.04 | 18 |
2015-2016 ENG-S PR Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 46 | 18 | 6 | 22 | 67 | 76 | -9 | 39% | 13% | 48% | 1.46 | 1.65 | 60 |
Mandante | 23 | 8 | 3 | 12 | 36 | 43 | -7 | 35% | 13% | 52% | 1.57 | 1.87 | 27 |
Visitante | 23 | 10 | 3 | 10 | 31 | 33 | -2 | 44% | 13% | 44% | 1.35 | 1.44 | 33 |
2014-2015 ENG-S PR Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 44 | 20 | 12 | 12 | 77 | 54 | 23 | 46% | 27% | 27% | 1.75 | 1.23 | 72 |
Mandante | 22 | 9 | 8 | 5 | 44 | 33 | 11 | 41% | 36% | 23% | 2 | 1.5 | 35 |
Visitante | 22 | 11 | 4 | 7 | 33 | 21 | 12 | 50% | 18% | 32% | 1.5 | 0.96 | 37 |
2011-2012 ENG-S PR Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 42 | 7 | 9 | 26 | 40 | 78 | -38 | 17% | 22% | 62% | 0.95 | 1.86 | 30 |
Mandante | 21 | 2 | 4 | 15 | 15 | 36 | -21 | 10% | 19% | 72% | 0.72 | 1.72 | 10 |
Visitante | 21 | 5 | 5 | 11 | 25 | 42 | -17 | 24% | 24% | 52% | 1.19 | 2 | 20 |
2010-2011 ENG-S PR Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 40 | 12 | 9 | 19 | 58 | 67 | -9 | 30% | 23% | 48% | 1.45 | 1.68 | 45 |
Mandante | 20 | 7 | 4 | 9 | 30 | 29 | 1 | 35% | 20% | 45% | 1.5 | 1.45 | 25 |
Visitante | 20 | 5 | 5 | 10 | 28 | 38 | -10 | 25% | 25% | 50% | 1.4 | 1.9 | 20 |
2010 ENG-S PR Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 3 |
Mandante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 0% | 4 | 0 | 3 |