2022-2023 ITA C1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 55 | -26 | 24% | 24% | 53% | 0.76 | 1.45 | 36 |
Mandante | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 27 | -11 | 26% | 21% | 53% | 0.84 | 1.42 | 19 |
Visitante | 19 | 4 | 5 | 10 | 13 | 28 | -15 | 21% | 26% | 53% | 0.69 | 1.47 | 17 |
2021-2022 ITA C1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 38 | 8 | 13 | 17 | 42 | 56 | -14 | 21% | 34% | 45% | 1.11 | 1.47 | 37 |
Mandante | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 21 | 1 | 26% | 37% | 37% | 1.16 | 1.11 | 22 |
Visitante | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 | -15 | 16% | 32% | 53% | 1.05 | 1.84 | 15 |
2020-2021 ITA C1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 38 | 9 | 8 | 21 | 34 | 55 | -21 | 24% | 21% | 55% | 0.9 | 1.45 | 35 |
Mandante | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 24 | -9 | 21% | 32% | 47% | 0.79 | 1.26 | 18 |
Visitante | 19 | 5 | 2 | 12 | 19 | 31 | -12 | 26% | 11% | 63% | 1 | 1.63 | 17 |
2019-2020 ITA C1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 27 | 4 | 11 | 12 | 20 | 35 | -15 | 15% | 41% | 45% | 0.74 | 1.3 | 23 |
Mandante | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 21 | -10 | 14% | 36% | 50% | 0.79 | 1.5 | 11 |
Visitante | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 14 | -5 | 15% | 46% | 39% | 0.69 | 1.08 | 12 |
2018-2019 ITA C1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 38 | 15 | 17 | 6 | 51 | 33 | 18 | 40% | 45% | 16% | 1.34 | 0.87 | 62 |
Mandante | 19 | 10 | 8 | 1 | 30 | 13 | 17 | 53% | 42% | 5% | 1.58 | 0.69 | 38 |
Visitante | 19 | 5 | 9 | 5 | 21 | 20 | 1 | 26% | 47% | 26% | 1.11 | 1.05 | 24 |