2020-2021 NZFC Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 21 | 2 | 36% | 36% | 29% | 1.64 | 1.5 | 20 |
Mandante | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 29% | 43% | 29% | 1.43 | 1.57 | 9 |
Visitante | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 43% | 29% | 29% | 1.86 | 1.43 | 11 |
2019-2020 NZFC Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | 39 | -15 | 38% | 13% | 50% | 1.5 | 2.44 | 20 |
Mandante | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 50% | 25% | 25% | 1.88 | 2 | 14 |
Visitante | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 | 25% | 0% | 75% | 1.13 | 2.88 | 6 |
2018-2019 NZFC Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 5 | 2 | 11 | 34 | 44 | -10 | 28% | 11% | 61% | 1.89 | 2.45 | 17 |
Mandante | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 21 | -5 | 22% | 11% | 67% | 1.78 | 2.33 | 7 |
Visitante | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 23 | -5 | 33% | 11% | 56% | 2 | 2.56 | 10 |
2017-2018 NZFC Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 1 | 3 | 14 | 23 | 50 | -27 | 6% | 17% | 78% | 1.28 | 2.78 | 6 |
Mandante | 9 | 0 | 1 | 8 | 10 | 23 | -13 | 0% | 11% | 89% | 1.11 | 2.56 | 1 |
Visitante | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 27 | -14 | 11% | 22% | 67% | 1.45 | 3 | 5 |
2016-2017 NZFC Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 4 | 1 | 13 | 24 | 50 | -26 | 22% | 6% | 72% | 1.33 | 2.78 | 13 |
Mandante | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | 33% | 11% | 56% | 1.89 | 2.45 | 10 |
Visitante | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 28 | -21 | 11% | 0% | 89% | 0.78 | 3.11 | 3 |