2021 PAR D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 5 | 6 | 23 | 25 | 54 | -29 | 15% | 18% | 68% | 0.74 | 1.59 | 21 |
Mandante | 17 | 3 | 3 | 11 | 10 | 22 | -12 | 18% | 18% | 65% | 0.59 | 1.3 | 12 |
Visitante | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 32 | -17 | 12% | 18% | 71% | 0.88 | 1.88 | 9 |
2019 PAR D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 4 | 12 | 14 | 25 | 45 | -20 | 13% | 40% | 47% | 0.83 | 1.5 | 24 |
Mandante | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 19 | -5 | 20% | 40% | 40% | 0.93 | 1.27 | 15 |
Visitante | 15 | 1 | 6 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7% | 40% | 53% | 0.73 | 1.73 | 9 |
2018 PAR D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 13 | 5 | 12 | 35 | 37 | -2 | 43% | 17% | 40% | 1.17 | 1.23 | 44 |
Mandante | 15 | 8 | 1 | 6 | 18 | 17 | 1 | 53% | 7% | 40% | 1.2 | 1.13 | 25 |
Visitante | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 | 33% | 27% | 40% | 1.13 | 1.33 | 19 |
2017 PAR D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 | 32 | 11 | 43% | 33% | 23% | 1.43 | 1.07 | 49 |
Mandante | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 12 | 5 | 47% | 27% | 27% | 1.13 | 0.8 | 25 |
Visitante | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 20 | 6 | 40% | 40% | 20% | 1.73 | 1.33 | 24 |
2016 PAR D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 11 | 7 | 12 | 50 | 50 | 0 | 37% | 23% | 40% | 1.67 | 1.67 | 40 |
Mandante | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 22 | 4 | 47% | 27% | 27% | 1.73 | 1.47 | 25 |
Visitante | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 28 | -4 | 27% | 20% | 53% | 1.6 | 1.87 | 15 |