2023-2024 TUR 3B Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28 | 6 | 7 | 15 | 26 | 50 | -24 | 22% | 25% | 54% | 0.93 | 1.79 | 25 |
Mandante | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 22 | -4 | 36% | 22% | 43% | 1.29 | 1.57 | 18 |
Visitante | 14 | 1 | 4 | 9 | 8 | 28 | -20 | 7% | 29% | 64% | 0.57 | 2 | 7 |
2020-2021 TUR 3B Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 32 | 10 | 7 | 15 | 25 | 36 | -11 | 31% | 22% | 47% | 0.78 | 1.13 | 37 |
Mandante | 16 | 6 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 38% | 25% | 38% | 0.88 | 0.88 | 22 |
Visitante | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 22 | -11 | 25% | 19% | 56% | 0.69 | 1.38 | 15 |
2019-2020 TUR 3B Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28 | 9 | 11 | 8 | 33 | 27 | 6 | 32% | 39% | 29% | 1.18 | 0.97 | 38 |
Mandante | 14 | 2 | 8 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14% | 57% | 29% | 1.07 | 1.14 | 14 |
Visitante | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 11 | 7 | 50% | 22% | 29% | 1.29 | 0.79 | 24 |
2018-2019 TUR 3B Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 11 | 10 | 13 | 32 | 39 | -7 | 32% | 30% | 38% | 0.94 | 1.15 | 43 |
Mandante | 17 | 6 | 6 | 5 | 15 | 12 | 3 | 35% | 35% | 30% | 0.88 | 0.71 | 24 |
Visitante | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 27 | -10 | 30% | 24% | 47% | 1 | 1.59 | 19 |
2017-2018 TUR 3B Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 16 | 10 | 8 | 52 | 34 | 18 | 47% | 30% | 24% | 1.53 | 1 | 58 |
Mandante | 17 | 9 | 4 | 4 | 29 | 18 | 11 | 53% | 24% | 24% | 1.71 | 1.06 | 31 |
Visitante | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 16 | 7 | 41% | 35% | 24% | 1.35 | 0.94 | 27 |
2016-2017 TUR 3B Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 10 | 10 | 14 | 38 | 49 | -11 | 30% | 30% | 41% | 1.12 | 1.44 | 40 |
Mandante | 17 | 5 | 7 | 5 | 24 | 21 | 3 | 30% | 41% | 30% | 1.41 | 1.24 | 22 |
Visitante | 17 | 5 | 3 | 9 | 14 | 28 | -14 | 30% | 18% | 53% | 0.82 | 1.65 | 18 |
2015-2016 TUR 3B Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 36 | 13 | 10 | 13 | 33 | 31 | 2 | 36% | 28% | 36% | 0.92 | 0.86 | 49 |
Mandante | 18 | 9 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 | 50% | 28% | 22% | 1 | 0.78 | 32 |
Visitante | 18 | 4 | 5 | 9 | 15 | 17 | -2 | 22% | 28% | 50% | 0.83 | 0.95 | 17 |