2023-2024 ENG U21 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 7 | 2 | 11 | 43 | 42 | 1 | 35% | 10% | 55% | 2.15 | 2.1 | 23 |
Mandante | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 23 | -1 | 30% | 20% | 50% | 2.2 | 2.3 | 11 |
Visitante | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 19 | 2 | 40% | 0% | 60% | 2.1 | 1.9 | 12 |
2022-2023 ENG U21 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 8 | 6 | 6 | 41 | 38 | 3 | 40% | 30% | 30% | 2.05 | 1.9 | 30 |
Mandante | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 21 | 2 | 50% | 20% | 30% | 2.3 | 2.1 | 17 |
Visitante | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 | 30% | 40% | 30% | 1.8 | 1.7 | 13 |
2015-2016 ENG U21 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 5 | 4 | 13 | 30 | 50 | -20 | 23% | 18% | 59% | 1.36 | 2.27 | 19 |
Mandante | 11 | 3 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | 27% | 27% | 46% | 1.91 | 2 | 12 |
Visitante | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 28 | -19 | 18% | 9% | 73% | 0.82 | 2.55 | 7 |
2014-2015 ENG U21 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 32 | 4 | 41% | 32% | 27% | 1.64 | 1.46 | 34 |
Mandante | 12 | 7 | 4 | 1 | 24 | 11 | 13 | 58% | 33% | 8% | 2 | 0.92 | 25 |
Visitante | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 20% | 30% | 50% | 1.2 | 2.1 | 9 |
2013-2014 ENG U21 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 21 | 9 | 4 | 8 | 34 | 29 | 5 | 43% | 19% | 38% | 1.62 | 1.38 | 31 |
Mandante | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 11 | 9 | 60% | 10% | 30% | 2 | 1.1 | 19 |
Visitante | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 27% | 27% | 46% | 1.27 | 1.64 | 12 |