2017-2018 SPA D2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 42 | 8 | 9 | 25 | 37 | 68 | -31 | 19% | 22% | 60% | 0.88 | 1.62 | 33 |
Mandante | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 28 | -3 | 33% | 29% | 38% | 1.19 | 1.33 | 27 |
Visitante | 21 | 1 | 3 | 17 | 12 | 40 | -28 | 5% | 14% | 81% | 0.57 | 1.91 | 6 |
2016-2017 SPA D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 38 | 21 | 10 | 7 | 52 | 39 | 13 | 55% | 26% | 19% | 1.37 | 1.03 | 73 |
Mandante | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 20 | 11 | 63% | 21% | 16% | 1.63 | 1.05 | 40 |
Visitante | 19 | 9 | 6 | 4 | 21 | 19 | 2 | 47% | 32% | 21% | 1.11 | 1 | 33 |
2015-2016 SPA D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 38 | 14 | 14 | 10 | 43 | 41 | 2 | 37% | 37% | 26% | 1.13 | 1.08 | 56 |
Mandante | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 21 | 7 | 47% | 32% | 21% | 1.47 | 1.11 | 33 |
Visitante | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 20 | -5 | 26% | 42% | 32% | 0.79 | 1.05 | 23 |
2014-2015 SPA D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 38 | 12 | 9 | 17 | 42 | 44 | -2 | 32% | 24% | 45% | 1.11 | 1.16 | 45 |
Mandante | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 21 | 6 | 37% | 26% | 37% | 1.42 | 1.11 | 26 |
Visitante | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 23 | -8 | 26% | 21% | 53% | 0.79 | 1.21 | 19 |
2013-2014 SPA D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 38 | 23 | 10 | 5 | 62 | 22 | 40 | 61% | 26% | 13% | 1.63 | 0.58 | 79 |
Mandante | 19 | 13 | 5 | 1 | 39 | 10 | 29 | 69% | 26% | 5% | 2.05 | 0.53 | 44 |
Visitante | 19 | 10 | 5 | 4 | 23 | 12 | 11 | 53% | 26% | 21% | 1.21 | 0.63 | 35 |