2018 WAUS D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 7 | 5 | 14 | 29 | 46 | -17 | 27% | 19% | 54% | 1.12 | 1.77 | 26 |
Mandante | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 21 | -4 | 46% | 8% | 46% | 1.31 | 1.62 | 19 |
Visitante | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 25 | -13 | 8% | 31% | 62% | 0.92 | 1.92 | 7 |
2017 WAUS D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 11 | 2 | 13 | 39 | 48 | -9 | 42% | 8% | 50% | 1.5 | 1.85 | 35 |
Mandante | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 25 | -7 | 39% | 8% | 54% | 1.39 | 1.92 | 16 |
Visitante | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 23 | -2 | 46% | 8% | 46% | 1.62 | 1.77 | 19 |
2016 WAUS D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 5 | 2 | 15 | 20 | 53 | -33 | 23% | 9% | 68% | 0.91 | 2.41 | 17 |
Mandante | 11 | 2 | 0 | 9 | 9 | 23 | -14 | 18% | 0% | 82% | 0.82 | 2.09 | 6 |
Visitante | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 30 | -19 | 27% | 18% | 55% | 1 | 2.73 | 11 |
2015 WAUS D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 6 | 2 | 14 | 27 | 36 | -9 | 27% | 9% | 64% | 1.23 | 1.64 | 20 |
Mandante | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | 36% | 9% | 55% | 1.27 | 1.36 | 13 |
Visitante | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 21 | -8 | 18% | 9% | 73% | 1.18 | 1.91 | 7 |
2014 WAUS D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 4 | 2 | 16 | 26 | 53 | -27 | 18% | 9% | 73% | 1.18 | 2.41 | 14 |
Mandante | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 26 | -13 | 18% | 18% | 64% | 1.18 | 2.36 | 8 |
Visitante | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 27 | -14 | 18% | 0% | 82% | 1.18 | 2.46 | 6 |