2021 BRA RJ Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 10 | 7 | 60% | 30% | 10% | 1.7 | 1 | 21 |
Mandante | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 80% | 20% | 0% | 1.4 | 0.6 | 13 |
Visitante | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 40% | 40% | 20% | 2 | 1.4 | 8 |
2018-2019 BRA RJ Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 20% | 20% | 60% | 0.8 | 1.6 | 4 |
Mandante | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1 | 4 |
Visitante | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 |
2017-2018 BRA RJ Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 60% | 20% | 20% | 1.6 | 0.6 | 10 |
Mandante | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 0% | 0% | 2 | 0 | 6 |
Visitante | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 33% | 33% | 33% | 1.33 | 1 | 4 |
2017 BRA RJ Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 40% | 40% | 20% | 2 | 1.4 | 8 |
Mandante | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 33% | 33% | 33% | 1.67 | 1 | 4 |
Visitante | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 50% | 50% | 0% | 2.5 | 2 | 4 |
2016 BRA RJ Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 25% | 13% | 63% | 1.13 | 1.5 | 7 |
Mandante | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50% | 25% | 25% | 1.25 | 0.5 | 7 |
Visitante | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 0% | 0% | 100% | 1 | 2.5 | 0 |