2023-2024 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 53 | -17 | 23% | 27% | 50% | 1.2 | 1.77 | 29 |
Mandante | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 | 33% | 27% | 40% | 1.53 | 1.6 | 19 |
Visitante | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 29 | -16 | 13% | 27% | 60% | 0.87 | 1.93 | 10 |
2021-2022 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 6 | 1 | 19 | 42 | 71 | -29 | 23% | 4% | 73% | 1.62 | 2.73 | 19 |
Mandante | 13 | 3 | 1 | 9 | 21 | 30 | -9 | 23% | 8% | 69% | 1.62 | 2.31 | 10 |
Visitante | 13 | 3 | 0 | 10 | 21 | 41 | -20 | 23% | 0% | 77% | 1.62 | 3.15 | 9 |
2020-2021 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 20 | -3 | 40% | 20% | 40% | 1.7 | 2 | 14 |
Mandante | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 50% | 25% | 25% | 2 | 1.5 | 7 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | 33% | 17% | 50% | 1.5 | 2.33 | 7 |
2019-2020 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 32 | -13 | 31% | 23% | 46% | 1.46 | 2.46 | 15 |
Mandante | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 29% | 29% | 43% | 1.57 | 1.72 | 8 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 20 | -12 | 33% | 17% | 50% | 1.33 | 3.33 | 7 |
2017-2018 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 7 | 4 | 15 | 28 | 46 | -18 | 27% | 15% | 58% | 1.08 | 1.77 | 25 |
Mandante | 13 | 5 | 2 | 6 | 21 | 20 | 1 | 39% | 15% | 46% | 1.62 | 1.54 | 17 |
Visitante | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 26 | -19 | 15% | 15% | 69% | 0.54 | 2 | 8 |
2016-2017 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 9 | 3 | 14 | 41 | 46 | -5 | 35% | 12% | 54% | 1.58 | 1.77 | 30 |
Mandante | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 22 | 6 | 46% | 8% | 46% | 2.15 | 1.69 | 19 |
Visitante | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 24 | -11 | 23% | 15% | 62% | 1 | 1.85 | 11 |
2015-2016 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 | 43 | -10 | 31% | 19% | 50% | 1.27 | 1.65 | 29 |
Mandante | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 23% | 23% | 54% | 1.15 | 1.62 | 12 |
Visitante | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 | 39% | 15% | 46% | 1.39 | 1.69 | 17 |
2014-2015 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 10 | 7 | 9 | 39 | 53 | -14 | 39% | 27% | 35% | 1.5 | 2.04 | 37 |
Mandante | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 10 | 10 | 39% | 46% | 15% | 1.54 | 0.77 | 21 |
Visitante | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 43 | -24 | 39% | 8% | 54% | 1.46 | 3.31 | 16 |
2013-2014 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 11 | 5 | 10 | 37 | 30 | 7 | 42% | 19% | 39% | 1.42 | 1.15 | 38 |
Mandante | 13 | 8 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | 62% | 15% | 23% | 1.31 | 0.69 | 26 |
Visitante | 13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 21 | -1 | 23% | 23% | 54% | 1.54 | 1.62 | 12 |
2012-2013 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 38 | -9 | 31% | 23% | 46% | 1.12 | 1.46 | 30 |
Mandante | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 39% | 31% | 31% | 1.23 | 1.31 | 19 |
Visitante | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 | 23% | 15% | 62% | 1 | 1.62 | 11 |
2011-2012 SUI PL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 10 | 5 | 15 | 48 | 66 | -18 | 33% | 17% | 50% | 1.6 | 2.2 | 35 |
Mandante | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 29 | -6 | 40% | 20% | 40% | 1.53 | 1.93 | 21 |
Visitante | 15 | 4 | 2 | 9 | 25 | 37 | -12 | 27% | 13% | 60% | 1.67 | 2.47 | 14 |