2023-2024 WAL FAWC Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 2 | 3 | 25 | 25 | 105 | -80 | 7% | 10% | 83% | 0.83 | 3.5 | 9 |
Mandante | 15 | 1 | 2 | 12 | 13 | 46 | -33 | 7% | 13% | 80% | 0.87 | 3.07 | 5 |
Visitante | 15 | 1 | 1 | 13 | 12 | 59 | -47 | 7% | 7% | 87% | 0.8 | 3.93 | 4 |
2022-2023 WAL FAWC Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 7 | 6 | 17 | 42 | 63 | -21 | 23% | 20% | 57% | 1.4 | 2.1 | 27 |
Mandante | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 27 | -3 | 33% | 20% | 47% | 1.6 | 1.8 | 18 |
Visitante | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 36 | -18 | 13% | 20% | 67% | 1.2 | 2.4 | 9 |
2021-2022 WAL FAWC Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28 | 7 | 7 | 14 | 44 | 59 | -15 | 25% | 25% | 50% | 1.57 | 2.11 | 28 |
Mandante | 14 | 5 | 4 | 5 | 26 | 30 | -4 | 36% | 29% | 36% | 1.86 | 2.14 | 19 |
Visitante | 14 | 2 | 3 | 9 | 18 | 29 | -11 | 14% | 22% | 64% | 1.29 | 2.07 | 9 |
2014-2015 WAL CA Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 8 | 5 | 17 | 56 | 78 | -22 | 27% | 17% | 57% | 1.87 | 2.6 | 29 |
Mandante | 15 | 6 | 2 | 7 | 27 | 32 | -5 | 40% | 13% | 47% | 1.8 | 2.13 | 20 |
Visitante | 15 | 2 | 3 | 10 | 29 | 46 | -17 | 13% | 20% | 67% | 1.93 | 3.07 | 9 |
2013-2014 WAL CA Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 7 | 7 | 16 | 42 | 63 | -21 | 23% | 23% | 53% | 1.4 | 2.1 | 28 |
Mandante | 15 | 5 | 4 | 6 | 27 | 27 | 0 | 33% | 27% | 40% | 1.8 | 1.8 | 19 |
Visitante | 15 | 2 | 3 | 10 | 15 | 36 | -21 | 13% | 20% | 67% | 1 | 2.4 | 9 |